Il Momo Design MD-2, successore del già famoso MD-1, è un terminale Umts triband dotato di un'apertura a conchiglia e dal design elegante. Dispone di due display: quello interno da 2 pollici con una risoluzione di 176 x 220 pixel e oltre 260. 000 colori, mentre quello esterno è OLED con una risoluzione di 96 x 64 pixel. La fotocamera ha una risoluzione da 1.3 megapixel ed è in grado di scattare foto di qualità archiviabili nella memoria interna di 45 MB, espandibile con schede microSD e TransFlash. Non manca il bluetooth, il Java, il browser interno e il riproduttore audio/video che supporta i formati MP3, MP4, MPEG4, 3GP, AAC, AAC+, WAV, WMA e AMR
Caratteristiche principali
| Marca: | ZTE |
| Modello: | Momo Design MD-2 |
| Reti: | TriBand e UMTS: WCDMA 2100 e GSM 900-1800-1900 |
| Dimensioni: | 48x90x18. 9 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 100 g |
| Anno di Uscita: | 2007 |
| Data Inserimento: | 10/12/2007 |
| Batteria: | Litio 830 mAh |
| Kit Acquisto: | Caricabatteria,Batteria 830 mAh,Cavo USB,Auricolare Stereo,CD-Rom (compatibile con sistema operativo Windows XP sp2),Manuale d'uso,guida rapida |
| Autonomia in Standby: | 300 h |
| Autonomia in Conversazione: | 4. 5 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | Dato non disponibile |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Il terminale consente l'invio e la ricezione di messaggi sms,ems, mms ed email e di utilizzare il metodo di scrittura facilitataT9. |
Aspetto
| Display: Display principale di tipo TFT in grado di visualizzare fino a262000 colori da 2 pollici. Display esterno di tipo OLED conrisoluzione pari a 96 x 64 pixel. |
| Colore Display | 262000 colori |
| Dimensioni Display | 176x220 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Terminale bivalve compatto e leggero dal design di classe. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 1.3 Mpixel |
| Risoluzione max | 1280 x 1024 pixel |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: La fotocamera integrata da 1.3 megapixel consente di scattarefoto ad alta risoluzione e di registrare video. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | si |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 45 MB espandibile |
| Note sulle Funzioni: Audio & video download, playback & streaming, MP3 player. - Formati video supportati: MPEG4, H. 263, WMV 9, H. 264- Formati audio supportati: AMR, AAC, AAC+, AACv2, WMA,MIDI, MP3, WAV. Suonerie: WAV, MIDI, AMR, MP3, 3GPMessaggistica: VidVideomessaggio/MMS, SMS, E-mail (SMTP,POP3, IMAP4)Browser: WAP 2.0 xHTML/HTMLJava MIDP 2. 1, CLDC 1. 1Connettività: USB 2.0 - Bluetooth® (Profili supporti: Headsetprofile (HSP), Hands- Free Profile (HFP), Object Push Profile(OPP) |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | no |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | si |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di scaricare via Wap nuove immagini, giochi esuonerie |