Il Vodafone 810 è un terminale dal design scorrevole ed elegante che aggancia reti umts triband. E'dotato di un display in grado di visualizzare fino a 262000 colori molto luminoso e chiaro. Le fotocamere integrate sono due: una da 2 megapixel e una classica VGA utile per le videochiamate. E'dotato di connettività senza fili bluetooth e la memoria interna da 64 MB è espandibile con schede di memoria MicroSD. Dispone di vivavoce, vibracall, suonerie polifoniche, tecnologia Java, giochi, Mms, organizer, fotocamera, Video Player, Streaming Video ed email
Caratteristiche principali
| Marca: | Vodafone |
| Modello: | VF 810 |
| Reti: | TriBand GSM 900 -1800 -1900 Mhz |
| Dimensioni: | 98 x 48 x 16. 5 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 105 g |
| Anno di Uscita: | 2007 |
| Data Inserimento: | 3/1/2008 |
| Batteria: | Li-Ion 860 mAh |
| Kit Acquisto: | Batteria, manuale d'uso, caricabatteria da viaggio |
| Autonomia in Standby: | 340 h |
| Autonomia in Conversazione: | 2. 5 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | no |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Possibilità di inviare e ricevere sms, ems ed mms e di utilizzare ilmetodo di scrittura facilitata T9. |
Aspetto
| Display: Display di tipo TFT in grado di visualizzare fino a 262000 colorie risoluzione di 240 x 320 pixel |
| Colore Display | 262000 colori |
| Dimensioni Display | 240 x 320 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Terminale scorrevole compatto e dal design elegante. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 2 Mpixel |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | Dato non disponibile |
| Note Fotocamera: Fotocamera esterna integrata da 2 megapixel e fotocamerafrontale di tipo VGA. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | si |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | no |
| Variazione Volume di Conversazione | no |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 64 MB espandibile con microSD |
| Note sulle Funzioni: Bluetooth, Streaming Video, Video MMS, , Video Player,Modem, Sincronizzazione Pc, Email, Voice Recorder, vivavoceIntegrato, Java, Agenda, Sveglia, Calcolatrice. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | no |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | si |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di scaricare via wap immagini giochi e suonerie. |