Il Vodafone VF 715 è un cellulare Umts triband molto leggero e comfortevole. E'dotato di un display in grado di visualizzare fino a 262000 colori e di due fotocamere: una da 1.3 megapixel e quella frontale di tipo VGA. Esso permette un accesso semplice ai servizi Vodafone live!, fra cui Interactive DJ, live TV e il download di musica. E'dotato di video player, lettore mp3, memoria espandibile, email e connettività bluetooth.
Caratteristiche principali
| Marca: | Vodafone |
| Modello: | VF 715 |
| Reti: | TriBand GSM 900 -1800 -1900 Mhz |
| Dimensioni: | 105 x 45. 5 x 15. 5 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 90 g |
| Anno di Uscita: | 2007 |
| Data Inserimento: | 23/11/2007 |
| Batteria: | Li-Ion 800 mAh |
| Kit Acquisto: | Batteria, manuale d'uso, caricabatteria da viaggio |
| Autonomia in Standby: | 270 h |
| Autonomia in Conversazione: | 2. 5 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | no |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Possibilità di inviare e ricevere sms, ems ed mms e di utilizzare ilmetodo di scrittura facilitata T9. |
Aspetto
| Display: Display di tipo TFT in grado di visualizzare fino a 262000 colorie risoluzione di 176x220 pixel |
| Colore Display | 262000 colori |
| Dimensioni Display | 176x220 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Terminale dalle linee essenziali compatto ed elegante. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 1.3 Mpixel |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | Dato non disponibile |
| Note Fotocamera: Fotocamera integrata da 1.3 megapixel e fotocamera frontalevga. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | si |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | no |
| Variazione Volume di Conversazione | no |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | Espandibile con microSD |
| Note sulle Funzioni: Bluetooth, Streaming Video, Video MMS, VLIVE (tastodedicato), Video Player, Modem, Sincronizzazione PC (CDROM opzionale), Email, Voice Recorder, Vivavoce Integrato,Java |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | no |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di scaricare via wap immagini giochi e suonerie. |