Il Vertu Diamond è un terminale Triband dalle dimensioni e dal peso abbastanza contenuti. Il display è monocromatico e integra funzioni basilari, come agenda, sveglia, calcolatrice, gprs, wap, modem integrato, registratore vocale, memoria rubrica 1000 contatti, suonerie polifoniche, che lo rendono un terminale destinato a chi non ricerca molto dal proprio cellulare. Ciò che lo caratterizza è la sua scocca tempestata di diamanti, che da proprio il nome al terminale.
Caratteristiche principali
| Marca: | Vertu |
| Modello: | Diamond |
| Reti: | TriBand GSM 900 -1800 -1900 Mhz |
| Dimensioni: | 122 x 42 x 15. 5 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 99 g |
| Anno di Uscita: | 2005 |
| Data Inserimento: | 10/7/2007 |
| Batteria: | Litio |
| Kit Acquisto: | batteria , carica batterie da rete, manuale d'uso |
| Autonomia in Standby: | 300 h |
| Autonomia in Conversazione: | 5 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | no |
| Messaggi con Disegni | no |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Possibilità di inviare e ricevere sms ed ems e di utilizzare ilmetodo di scrittura facilitata T9. |
Aspetto
| Display: Display monocromatico da 128 x 160 pixel |
| Colore Display | monocromatico |
| Dimensioni Display | 128 x 160 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Terminale dalla forma leggermente arrotondata caratterizzatoda una scocca tempestata di diamanti che da il nome aldispositivo. |
Fotocamera
| Fotocamera | no |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | Dato non disponibile |
| Note Fotocamera: Dato non disponibile |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | no |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 1000 |
| Note sulle Funzioni: Agenda, sveglia, calcolatrice, gprs, wap, modem integrato,registratore vocale, memoria rubrica 1000 contatti, suoneriepolifoniche |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | no |
| Bluetooth | no |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | no |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | no |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | no |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di scaricare via wap loghi e suonerie. |