Il Trium MYSTRAL è un dispositivo Dual band che non eccede molto sia per quanto riguarda il peso che per le dimensioni. Il terminale ha un display monocromatico e suonerie polifoniche, che è possibile personalizzare. E'un terminale abbastanza giovanile dato il suo design arrotondato ed è personalizzabile cambiando anche le cover. Integra il browser Wap.
Caratteristiche principali
| Marca: | Trium |
| Modello: | MYSTRAL |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni: | 137x44x26 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 110 gr |
| Anno di Uscita: | 2003 |
| Data Inserimento: | 13/5/2006 |
| Batteria: | Li-ion 900 mA/h |
| Kit Acquisto: | Batteria, manuale di istruzioni, caricabatterie |
| Autonomia in Standby: | 140 h |
| Autonomia in Conversazione: | 2. 5 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | no |
| MMS | no |
| Messaggi con Disegni | no |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Possibilità di inviare e ricevere SMS e di comporli utilizzandol'inserimento del testo intuitivo T9. |
Aspetto
| Display: Display monocromatico |
| Colore Display | bianco e nero |
| Dimensioni Display | Dato non disponibile |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | esterna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Terminale dal design arrotondato molto giovanile che noneccede molto sia per quanto riguarda il peso sia per ledimensioni. |
Fotocamera
| Fotocamera | no |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | Dato non disponibile |
| Note Fotocamera: Non presente |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | no |
| Variazione Volume di Conversazione | no |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | no |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | Dato non disponibile |
| Note sulle Funzioni: Sveglia, Calcolatrice, Giochi, Wap. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | no |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | no |
| Email | no |
| Bluetooth | no |
| USB | no |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | no |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | no |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | no |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | si |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Il terminale dispone di suonerie polifoniche personalizzabili e deltono di avviso a vibrazione. E'inoltre possibile personalizzarlocambiando le cover. |