Il Trium MONDO è un terminale Dual band dall'aspetto simile a un palmare. Non eccede molto per peso e dimensioni, l'unica pecca è l'antenna esterna. Integra l'inserimento testo intuitivo T9, Wap, Gprs e un modem integrato. Grazie al browser Wap è possibile scaricare suonerie polifoniche per essere sempre aggiornati con le hit del momento. Tra le altre funzioni troviamo i giochi, la calcolatrice, la sveglia e il vivavoce integrato.
Caratteristiche principali
| Marca: | Trium |
| Modello: | MONDO |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni: | 137x44x26 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 110 gr. |
| Anno di Uscita: | 2003 |
| Data Inserimento: | 12/5/2006 |
| Batteria: | Dato non disponibile |
| Kit Acquisto: | Batteria, caricabatterie, manuale di istruzioni |
| Autonomia in Standby: | 140 h |
| Autonomia in Conversazione: | 2. 5 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | no |
| MMS | no |
| Messaggi con Disegni | no |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Possibilità di inviare e ricevere SMS e di comporli utilizzandol'inserimento del testo intuitivo T9. |
Aspetto
| Display: Display monocromatico |
| Colore Display | bianco e nero |
| Dimensioni Display | Dato non disponibile |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | esterna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Bellissimo design stile palmare, peccato per l'antenna esternache fa salire le sue dimensioni. |
Fotocamera
| Fotocamera | no |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | Dato non disponibile |
| Note Fotocamera: Non presente. |
Funzioni
| SIM application toolkit | no |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | no |
| Variazione Volume di Conversazione | no |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | no |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | Dato non disponibile |
| Note sulle Funzioni: Giochi, Sveglia, Calcolatrice, Vibracall, Wap, Gprs, Modemintegrato, Vivavoce. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | no |
| Bluetooth | no |
| USB | no |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | no |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | no |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Suonerie polifoniche per questo terminale che possono esserepersonalizzate a proprio piacimento. E'possibile scaricarne dinuove via Wap. |