Toshiba TS 10 è un cellulare bivalve TriBand dal design moderno, display a colori e antenna interna. Dispone di una fotocamera con una risoluzione di 640x480 pixel, dotata di zoom manuale, fotorubrica, editor immagini e regolazione della luminosità. In grado di riprodurre e registrare filmati. Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, MMS, vibrazione, sveglia, calcolatrice, orologio, rubrica. Connettività WAP, GPRS, USB. Sono presenti suonerie polifoniche a16 toni, immagini, loghi e giochi, scaricabili da Internet.
Caratteristiche principali
| Marca: | Toshiba |
| Modello: | TS 10 |
| Reti: | TriBand GSM 900 -1800 -1900 Mhz |
| Dimensioni: | 97 x 46 x 17 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 90 g |
| Anno di Uscita: | 2005 |
| Data Inserimento: | 17/8/2006 |
| Batteria: | Li-Ion 700 mAh |
| Kit Acquisto: | Stilo, manuale d'uso, caricabetteria. |
| Autonomia in Standby: | 150 h |
| Autonomia in Conversazione: | 4 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | no |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, MMS. |
Aspetto
| Display: Doppio diplay: quello interno ha una risoluzione di 128x160pixel, il display esterno (monocromatico) ha una risoluzione di96x64 pixel. |
| Colore Display | 65K TFT |
| Dimensioni Display | 128 x 160 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Cellulare bivalve dal design moderno, display a colori eantenna interna. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | 640 x 480 Pixel |
| Zoom | Manuale |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera con una risoluzione di 640x480 pixel, dotata dizoom manuale, fotorubrica, editor immagini e regolazione dellaluminosità. In grado di riprodurre e registrare filmati. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | Dato non disponibile |
| Note sulle Funzioni: Dotato di vibrazione, sveglia, calcolatrice, orologio, rubrica. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | no |
| Email | no |
| Bluetooth | no |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Sono presenti suonerie polifoniche a16 toni, immagini, loghi egiochi, scaricabili da Internet. |