Toshiba 904T è un cellulare Dual Mode con apertura a conchiglia, dal design giovanile e sottile, doppio display a colori e antenna integrata. Dispone di una doppia fotocamera: quella principale è da 3. 15 Mp; la secondaria è VGA. Dotata di zoom digitale e flash automatico. In grado di riprodurre e registrare filmati. Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, MMS, E-Mail, vibrazione, sveglia, calcolatrice, calendario, orologio, rubrica, agenda. Sviluppa una connettività WAP 2.0, GPRS classe 10, Modem integrato, Bluetooth, IrDA, USB. Presenta un lettore MP3, suonerie polifoniche, immagini, loghi e giochi, scaricabili da Internet.
Caratteristiche principali
| Marca: | Toshiba |
| Modello: | 904T |
| Reti: | Dual Mode: UMTS - GSM 900-1800 Mhz |
| Dimensioni: | 112 x 50 x 26 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 146 g |
| Anno di Uscita: | 2006 |
| Data Inserimento: | 14/8/2006 |
| Batteria: | Li-Ion 720 mAh |
| Kit Acquisto: | Stilo, manuale d'uso, caricabetteria. |
| Autonomia in Standby: | 270 h |
| Autonomia in Conversazione: | 4,5 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | no |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, MMS, E-Mail |
Aspetto
| Display: Doppio display: quello interno ha una risoluzione di 240x320pixel, quello esterno, invece, ha una risoluzione di 33x160pixel. |
| Colore Display | 262000 colori TFT |
| Dimensioni Display | 240 x 320 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Cellulare con apertura a conchiglia, dal design giovanile esottile, doppio display a colori e antenna integrata. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 3. 15 Mp |
| Risoluzione max | 2048 x 1536 pixel |
| Zoom | Digitale |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Doppia fotocamera: quella principale è da 3. 15 Mp; lasecondaria è VGA. Dotata di zoom digitale e flash automatico. In grado di riprodurre e registrare filmati. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | si |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | Dato non disponibile |
| Note sulle Funzioni: Dotato di vibrazione, sveglia, calcolatrice, calendario, orologio,rubrica, agenda. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | si |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Presente un lettore MP3, suonerie polifoniche, immagini, loghi egiochi, scaricabili da Internet. |