Il Thuraya SO 2510 è un terminale Triband satellitare ed è uno tra i più piccoli al mondo, infatti è spesso solamente 19 millimetri per un peso di circa 130 grammi. Dispone inoltre, di un display da 1. 5 pollici in grado di visualizzare fino a 65000 colori e di una memoria integrata abbastanza capiente da 32 Megabyte. Tra le altre sue principali caratteristiche segnaliamo il GPS integrato, ormai molto ricercato e il GPRS satellitare che raggiunge elevate velocità di connessione. Infine, dato che è un cellulare satellitare, offre la possibilità di ricevere ed effettuare chiamate o comunicare tramite SMS anche in totale assenza di reti terrestri e GSM, nell'area di copertura satellitare Thuraya.
Caratteristiche principali
| Marca: | Thuraya |
| Modello: | SO 5210 |
| Reti: | TriBand GSM 900 -1800 -1900 Mhz |
| Dimensioni: | 118 x 53 x 19 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 130 g |
| Anno di Uscita: | 2006 |
| Data Inserimento: | 27/4/2007 |
| Batteria: | Litio |
| Kit Acquisto: | Dato non disponibile |
| Autonomia in Standby: | Dato non disponibile |
| Autonomia in Conversazione: | Dato non disponibile |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | no |
| MMS | no |
| Messaggi con Disegni | no |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Possibilità di inviare e ricevere sms e di utilizzare il metodo discrittura facilitata. |
Aspetto
| Display: Il dispositivo vanta di un display a 65000 colori di dimensionipari a 128 x 128 pixel |
| Colore Display | 65000 colori |
| Dimensioni Display | 128 x 128 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | esterna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Design classico per questo Thuraya abbastanza contenutonel peso e nelle dimensioni. |
Fotocamera
| Fotocamera | no |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | Dato non disponibile |
| Note Fotocamera: Dato non disponibile |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | no |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | no |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 32 MB |
| Note sulle Funzioni: EGPS integrato, sms, multiconferenza, suonerie polifoniche,esclusione dei toni chiamata, gprs. |
Collegamenti
| WAP | no |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | no |
| Email | no |
| Bluetooth | no |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | no |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | no |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | no |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | no |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di personalizzare il terminale con suonerie a nostropiacimento. |