Il GS 2510 è un telefono satellitare triband dal designtrend con un peso di ben 150 gr. Affiancherà il Thuraya GS2520, solo che a differenza di quest'ultimo, il GS 2510 sarà più economico anche se dotato di tecnologia satellitare. Possiede display a colori, E-GPS integrato, porta USB e permettono di poter scaricare i dati, in modalità GPRS satellitare, fino allavelocità record di 60 kbps. Possiede una fotocamera digitale integrata con la quale è possibile inoltre registrare dei Video.
Caratteristiche principali
| Marca: | Thuraya |
| Modello: | SG 2510 Satellitare |
| Reti: | TriBand GSM 900 -1800 -1900 Mhz |
| Dimensioni: | Dato non disponibile |
| Peso con batteria in dotazione: | 150 gr. |
| Anno di Uscita: | 2006 |
| Data Inserimento: | 28/9/2005 |
| Batteria: | Dato non disponibile |
| Kit Acquisto: | Dato non disponibile |
| Autonomia in Standby: | Dato non disponibile |
| Autonomia in Conversazione: | Dato non disponibile |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Possibilità di inviare e ricevere Sms,Ems ed Mms. |
Aspetto
| Display: Display a colori. |
| Colore Display | Colori |
| Dimensioni Display | Dato non disponibile |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | Dato non disponibile |
| Blocco Tastiera | Dato non disponibile |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | Dato non disponibile |
| Antenna | Dato non disponibile |
| Vibrazione | Dato non disponibile |
| Presa Auricolare | Dato non disponibile |
| Note sull aspetto: Design moderno per questo Thuraya abbastanza contenutonel peso e nelle dimensioni. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 1.3 MPixel |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera integrata da 1.3 Mega Pixel con possibilità diregistrare video. |
Funzioni
| SIM application toolkit | Dato non disponibile |
| Smartphone | Dato non disponibile |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | Dato non disponibile |
| Supporto J2ME | Dato non disponibile |
| Variazione Volume di Conversazione | Dato non disponibile |
| Multiconferenza | Dato non disponibile |
| Chiamata a comando Vocale | Dato non disponibile |
| Registratore Vocale | Dato non disponibile |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | Dato non disponibile |
| Note sulle Funzioni: E-GPS integrato. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | no |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | Dato non disponibile |
| Melodia Personalizzabile | Dato non disponibile |
| Esclusione Suonerie | Dato non disponibile |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | Dato non disponibile |
| Suonerie Polifoniche | Dato non disponibile |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | Dato non disponibile |
| Radio Stereo AM FM | Dato non disponibile |
| Giochi | Dato non disponibile |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | Dato non disponibile |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | Dato non disponibile |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di scegliere la lingua del menù tra ben 10 linguedifferenti. |