Il Telit C710 è un terminale Dualband molto particolare nell'estetica. Infatti ha un'apertura a conchiglia e una forma quadrata. Dispone di doppio display a 65000 colori e di una fotocamera di tipo VGA in grado di scattare foto nitide. E'dotato di tecnologia infrarossi per lo scambio file senza fili ed è dotato inoltre di suonerie polifoniche personalizzabili, organizer, convertitore, colcolatrice, sveglia, ultime chiamate ricevute perse e fatte, messaggi concatenati e multimediali.
Caratteristiche principali
| Marca: | Telit |
| Modello: | C710 |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni: | 67. 8 x 53 x 21 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 80 g |
| Anno di Uscita: | 2005 |
| Data Inserimento: | 28/11/2007 |
| Batteria: | litio |
| Kit Acquisto: | Batteria, manuale d'uso, caricabatteria |
| Autonomia in Standby: | 120 h |
| Autonomia in Conversazione: | 2 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Possibilità di inviare e ricevere Sms, Ems ed Mms e di utilizzareil metodo di scrittura facilitata T9. |
Aspetto
| Display: Display interno LCD da 1. 8 pollici a 65000 colori. Displayesterno OLED a 65000 colori e risoluzione di 96x64 pixel |
| Colore Display | 65000 colori |
| Dimensioni Display | 1. 8 pollici |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | esterna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Design molto particolare, forma quadrata e apertura aconchiglia |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | 640 x 480 Pixel |
| Zoom | 4x |
| Registrazione Riproduzione Filmati | Dato non disponibile |
| Note Fotocamera: Fotocamera integrata di tipo VGA in grado di scattare foto conrisoluzione massima pari a 640 x 480 Pixel e zoom 4x |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | no |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | no |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 300 + Sim |
| Note sulle Funzioni: Suonerie polifoniche, sveglia, agenda, calcolatrice, infrarossi,wap, gprs, multiconferenza, vibrazione. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | si |
| Modem Integrato | si |
| Email | no |
| Bluetooth | no |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | no |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Suonerie personalizzabili e possibilità di esclusione dellesuonerie. |