Il Sony Ericsson Walkman W902 è stato sviluppato per gliutenti che ricercano il meglio in un unico dispositivo. Presenta le migliori qualità sonore ed un'esperienza audiosuperiore. Memory Stick Micro (M2) per l'archivio di fino a8. 000 brani e caratteristiche video e fotograficheeccezionali. Disponibile nelle versioni colore VolcanicBlack, Wine Red e Earth Green. Dotato di scritturafacilitata T9, SMS, MMS, E-Mail, vibrazione, sveglia,calcolatrice, orologio, rubrica, registratore vocale, stampaPictBridge, modalità aeroplano. Sviluppa una connettivitàWAP 2.0, GPRS, USB, UMTS, Bluetooth, Modem Integrato, JavaMIDP 2.0. Dispone di una fotocamera da 5 Mp, con unarisoluzione di 2592 x 1944 pixel ed è dotata di zoomdigitale 16X e regolazione della luminosità. In grado diregistrare brevi filmati e supporta le videochiamate. E'presente un lettore MP3, una Radio FM, suonerie polifonichee possibilità di scaricare da Internet o WAP tantissimeimmagini, loghi e giochi.
Caratteristiche principali
| Marca: | Sony Ericsson |
| Modello: | Walkman W902 |
| Reti: | Quad-band GSM 900-1800-1900-850 |
| Dimensioni: | 110 x 49 x 11. 7 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 98. 8 gr. |
| Anno di Uscita: | 2008 |
| Data Inserimento: | 24/7/2008 |
| Batteria: | Li-ion |
| Kit Acquisto: | Stilo, manuale d'uso, caricabatteria da viaggio, cuffie walkman |
| Autonomia in Standby: | 380 h |
| Autonomia in Conversazione: | 420 minuti |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | no |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, MMS, E-Mail |
Aspetto
| Display: A colori |
| Colore Display | 262144 colori TFT |
| Dimensioni Display | 240 x 320 pixel |
| Forma | Candybar |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Presenta le migliori qualità sonore ed un'esperienza audiosuperiore. Disponibile nelle versioni colore Volcanic Black,Wine Red e Earth Green |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 5. 0 Mp |
| Risoluzione max | 2592 x 1944 pixel |
| Zoom | 16X |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera da 5 Mp, con una risoluzione di 2592 x1944 pixel ed è dotata di zoom digitale 16X e regolazionedella luminosità. In grado di registrare brevi filmati esupporta le videochiamate |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | si |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | no |
| Chiamata a comando Vocale | si |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | no |
| Memoria | Scheda da 8GB inclusa, 256 MB di memoria espandibi |
| Note sulle Funzioni: Vibrazione, sveglia, calcolatrice, orologio, rubrica,registratore vocale, stampa PictBridge, modalità aeroplano |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | no |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | si |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: E' presente un lettore MP3, una Radio FM, suoneriepolifoniche e possibilità di scaricare da Internet o WAPtantissime immagini, loghi e giochi |