Splendido Candy Bar cybershot con 3.2 megapixel difotocamera, zoom 3.2X, sveglia,agenda,calcolatrice,bluetooth, usb, flash incorporato, display 240x320 da 262144colori TFT. Memoria espandibile fino a 2Gb, radio, modem, possibilitàpicture bridge. Infine java,visualizzazione filmati, giochi 3D, vibrazione evideochiamata. 3 colorazioni disponibili: Truffle Brown, Sandy Beige, UltraViolet
Caratteristiche principali
| Marca: | Sony Ericsson |
| Modello: | K770i |
| Reti: | TriBand e UMTS: WCDMA 2100 e GSM 900-1800-1900 |
| Dimensioni: | 105. 0 x 47. 0 x 14. 0 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 95. 0 gr |
| Anno di Uscita: | 2008 |
| Data Inserimento: | 30/6/2008 |
| Batteria: | Li-Ion 930 mAh |
| Kit Acquisto: | Dato non disponibile |
| Autonomia in Standby: | 400h |
| Autonomia in Conversazione: | 10h |
| Sistema Operativo: | Proprietario |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | no |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | no |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dato non disponibile |
Aspetto
| Display: Dato non disponibile |
| Colore Display | 262144 |
| Dimensioni Display | 240x320 |
| Forma | Candybar |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Dato non disponibile |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 3.2 MPX |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | 3.2X |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Dato non disponibile |
Funzioni
| SIM application toolkit | Dato non disponibile |
| Smartphone | no |
| Videofonino | si |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | no |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | no |
| Memoria | 16 Mb |
| Note sulle Funzioni: Possibilità di espandere la memoria fino a 2 Gb con MemoryStick Micro (M2) |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | no |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | si |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Dato non disponibile |