Cellulare innovativo con ben 8 Mp di fotocamera. HSDPA, GPS integrato, Wi-Fi,A-GPS,Tv-Out, accelerometro perla rotazione automatica delle immagini. Dalle dimensioniridotte, molto leggero ha un ottimo display per le splendidefoto realizzate con la potente fotocamera. Radio FM,trecolorazioni: Night Black, Ice Silver, Copper Gold
Caratteristiche principali
| Marca: | Sony Ericsson |
| Modello: | C905 |
| Reti: | TriBand e UMTS: WCDMA 2100 e GSM 900-1800-1900 |
| Dimensioni: | 104. 0 x 49. 0 x 18. 0-19. 5 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 136 g |
| Anno di Uscita: | 2008 |
| Data Inserimento: | 19/6/2008 |
| Batteria: | Li-Po 930 mAh |
| Kit Acquisto: | Dato non disponibile |
| Autonomia in Standby: | 380 h |
| Autonomia in Conversazione: | 9 h |
| Sistema Operativo: | Proprietario |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | no |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | Dato non disponibile |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dato non disponibile |
Aspetto
| Display: Dato non disponibile |
| Colore Display | 256K, TFT |
| Dimensioni Display | 240x320 |
| Forma | Slider |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | Dato non disponibile |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | Dato non disponibile |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Dato non disponibile |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 8. 1 megapixel |
| Risoluzione max | 3264x2448 pixels |
| Zoom | 16x digitale |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera anche per videochiamata,flash allo xenon |
Funzioni
| SIM application toolkit | Dato non disponibile |
| Smartphone | Dato non disponibile |
| Videofonino | si |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | Dato non disponibile |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | no |
| Memoria | 160 MB interni |
| Note sulle Funzioni: Memoria espandibile |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | si |
| Antenna GPS | si |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | si |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Dato non disponibile |