Il Sony CMD Z5 è un terminale molto elegante e compatto che integra tutte le funzioni basilari di un telefono cellulare. E'presente un display con luce di retroillluminazione verde molto chiaro e amplio, che viene nascosto per metà dallo sportellino. Il terminale consente l'invio e la ricezione di email e grazie al browser Wap è possibile collegarsi ad internet. Al momento dell'acquisto è possibile scegliere tra due differenti colorazioni: silver e oro.
Caratteristiche principali
| Marca: | Sony |
| Modello: | CMD Z5 |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni: | 88 x 49 x 22 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 82 g |
| Anno di Uscita: | 2000 |
| Data Inserimento: | 5/9/2006 |
| Batteria: | Litio 620 mAh |
| Kit Acquisto: | Caricabatteria, batteria e manuale d'istruzioni |
| Autonomia in Standby: | 100 h |
| Autonomia in Conversazione: | 200 min |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | no |
| MMS | no |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Possibilità di inviare e ricevere sms e di utilizzare l'inserimento ditesto facilitato T9. |
Aspetto
| Display: Il display grafico abbastanza ampio e ad alta risoluzione, vienenascosto per metà dallo sportellino del cellulare |
| Colore Display | monocromatico |
| Dimensioni Display | 96 x 92 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | esterna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Bellissimo cellulare compatto ed elegante con lo sportellino chenasconde metà display. Il terminale è disponibile in due diversecolorazioni: silver e oro. |
Fotocamera
| Fotocamera | no |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | Dato non disponibile |
| Note Fotocamera: Non presente |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | no |
| Supporto J2ME | no |
| Variazione Volume di Conversazione | no |
| Multiconferenza | no |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 500 |
| Note sulle Funzioni: Wap, e-mail, giochi, sveglia, calcolatrice |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | no |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | no |
| Email | si |
| Bluetooth | no |
| USB | no |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | no |
| Suonerie Polifoniche | no |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | no |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | no |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di esclusione e personalizzazione delle suonerie. |