Il Sony CMD J70 è un terminale Dualband molto comfortevole grazie alle sue dimensioni e al suo peso abbastanza contenuti adatto ad un pubblico senza pretese. Offre un ampio e chiaro display grafico monocromatico e dimensioni pari a 96 x 92 pixel. Grazie al browser Wap è possibile navigare in internet con il cellulare. Tra le sue altre funzioni troviamo: modem integrato, agenda, sveglia e calcolatrice.
Caratteristiche principali
| Marca: | Sony |
| Modello: | CMD J70 |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni: | 133 x 44 x 21 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 92 g |
| Anno di Uscita: | 2001 |
| Data Inserimento: | 5/9/2006 |
| Batteria: | Litio |
| Kit Acquisto: | Batteria, caricabatteria, manuale di istruzioni |
| Autonomia in Standby: | 200 h |
| Autonomia in Conversazione: | 300 min |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | no |
| MMS | no |
| Messaggi con Disegni | no |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Possibilità di inviare e ricevere sms. |
Aspetto
| Display: Il terminale vanta di un display grafico ampio e ad altarisoluzione a 4 scale di grigio e dimensioni pari a 96 x 92 pixel. |
| Colore Display | 4 scale di grigio |
| Dimensioni Display | 96 x 92 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Telefono dalle linee essenziali molto elegante abbastanzaconfortevole date le sue dimensioni e il suo peso ridotto. |
Fotocamera
| Fotocamera | no |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | Dato non disponibile |
| Note Fotocamera: Non presente |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | no |
| Variazione Volume di Conversazione | no |
| Multiconferenza | no |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | no |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 500 |
| Note sulle Funzioni: WAP, modem integrato, agenda, sveglia, calcolatrice,vivavoce. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | no |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | no |
| Email | si |
| Bluetooth | no |
| USB | no |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | no |
| Suonerie Polifoniche | no |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | no |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | no |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | no |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di personalizzare le suonerie e disattivare tutti i toni. |