Il Sony CM-DX 1000 è un telefono Dual Band dal design classico, adatto ad un'utenza che desidera utilizzare il cellulare prevalentemente per telefonare. E'dotato di un display di dimensioni pari a 8 x 16 pixel monocromatico accompagnato da una retroilluminazione verde. E'un terminale che consente di inviare e ricevere sms e integra anche il metodo per la composizione rapida T9. Le prestazioni della batteria sono elevate in conversazione, infatti assicurano un'autonomia di 10 h in conversazione e di 70 h in modalità stand-by. E'dotato anche di sveglia e modem integrato.
Caratteristiche principali
| Marca: | Sony |
| Modello: | CM-DX1000 |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni: | 150 x 45 x 32 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 235 g |
| Anno di Uscita: | 1997 |
| Data Inserimento: | 29/5/2007 |
| Batteria: | 1350 mAh Li-Ion |
| Kit Acquisto: | Batteria, manuale d'uso, caricabatteria |
| Autonomia in Standby: | 70 h |
| Autonomia in Conversazione: | 10 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | no |
| MMS | no |
| Messaggi con Disegni | no |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Possibilità di inviare e ricevere sms e di utilizzare il metodointuitivo di scrittura T9. |
Aspetto
| Display: Display monocromatico con retroilluminazione verde didimensioni pari a 4 x 16 pixels |
| Colore Display | Monocromatico |
| Dimensioni Display | 4 x 16 pixels |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | esterna |
| Vibrazione | no |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Terminale dalla forma squadrata con antenna esterna. |
Fotocamera
| Fotocamera | no |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | Dato non disponibile |
| Note Fotocamera: Dato non disponibile |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | no |
| Supporto J2ME | no |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | no |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 100 contatti in rubrica telefono |
| Note sulle Funzioni: Possibilità di memorizzare fino a 100 contatti nella rubrica delcellulare, sveglia, Modem con velocità 9600 bps, presaauricolare. |
Collegamenti
| WAP | no |
| GPRS | no |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | no |
| Bluetooth | no |
| USB | no |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | no |
| Suonerie Polifoniche | no |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | no |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | no |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | no |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di esclusione dei toni chiamate |