Sharp GX22 è un cellulare TriBand con apertura a conchiglia, dalla forma classica e antenna esterna. Dotato di vibrazione, sveglia, calcolatrice, calendario, orologio, organizer, rubrica, scrittura facilitata T9, SMS, MMS, EMS. Dispone di una fotocamera con una risoluzione di 640x480 pixel, dotata di zoom manuale, fotorubrica, editor immagini e regolazione della luminosità. In grado di riprodurre e registrare filmati. Sviluppa una connettività WAP 2.0, GPRS classe 10, Modem integrato, IrDA. Inoltre, sono presenti suonerie polifoniche, immagini, loghi e giochi, scaricabili da Internet. La memoria interna è di 2 MB.
Caratteristiche principali
| Marca: | Sharp |
| Modello: | GX 22 |
| Reti: | TriBand GSM 900 -1800 -1900 Mhz |
| Dimensioni: | 94 x 49 x 25 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 102 g |
| Anno di Uscita: | 2003 |
| Data Inserimento: | 4/5/2006 |
| Batteria: | Li-Ion 720 mAh |
| Kit Acquisto: | Stilo, manuale d'uso, caricabetteria. |
| Autonomia in Standby: | 250 h |
| Autonomia in Conversazione: | 4 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, MMS, EMS. |
Aspetto
| Display: Doppiodisplay: quello interno ha una risoluzione di 240x320pixel, quello esterno è da 80x60 pixel. |
| Colore Display | 262144 colori CGS |
| Dimensioni Display | 240 x 320 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Cellulare con apertura a conchiglia, dalla forma classica eantenna esterna. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | 640 x 480 Pixel |
| Zoom | Manuale |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera con una risoluzione di 640x480 pixel, dotata dizoom manuale, fotorubrica, editor immagini e regolazione dellaluminosità. In grado di riprodurre e registrare filmati. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | si |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 2 MB |
| Note sulle Funzioni: Dotato di vibrazione, sveglia, calcolatrice, calendario, orologio,organizer, rubrica. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | si |
| Modem Integrato | si |
| Email | no |
| Bluetooth | no |
| USB | no |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Sono presenti suonerie polifoniche, immagini, loghi e giochi,scaricabili da Internet. |