Il Sewon SG-4500 è un cellulare di fascia bassa Dualband caratterizzato da apertura a conchiglia. Il dispositivo è dotato di doppio display: quello interno in grado di visualizzare fino a 65000 colori e quello esterno monocromatico retroilluminato. Manca una fotocamera integrata ed il terminale è dotato di funzioni basilari come sms, ems, vibrazione, memo, sveglia, calcolatrice, suonerie polifoniche, browser Wap e Gprs.
Caratteristiche principali
| Marca: | Sewon |
| Modello: | SG-4500 |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni: | 80 X 46 X 24 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 85 g |
| Anno di Uscita: | 2002 |
| Data Inserimento: | 10/12/2007 |
| Batteria: | Li-ion 550 Mah |
| Kit Acquisto: | Batteria, manuale d'uso, caricabatteria |
| Autonomia in Standby: | 120 h |
| Autonomia in Conversazione: | 5 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | no |
| Messaggi con Disegni | no |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Possibilità di inviare e ricevere sms ed ems e d'utilizzare ilmetodo di scrittura rapida T9. |
Aspetto
| Display: Display interno STN grafico in grado di visualizzare fino a 65000colori con risoluzione pari a 128 x 128 Pixel e display esternomonocromatico. |
| Colore Display | 65000 colori |
| Dimensioni Display | 128 x 128 Pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | esterna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Terminale piccolo e leggero dalla forma leggermentearrotondata e apertura a conchiglia. |
Fotocamera
| Fotocamera | no |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | Dato non disponibile |
| Note Fotocamera: Dato non disponibile |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | no |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | Dato non disponibile |
| Note sulle Funzioni: Calcolatrice, sveglia, memo vocale, vibrazione, T9, Wap, Gprssuonerie polifoniche a 16 toni |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | no |
| Email | no |
| Bluetooth | no |
| USB | no |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | no |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di scaricare via Wap immagini, giochi e suonerie. |