Il Sewon SG-2200 è un terminale Dual Band con apertura a conchiglia dotato di antenna esterna. Abbastanza compatto e leggero, integra un display interno di dimensioni pari a 128 x 128 pixel monocromatico e un display esterno che mostra le principali informazioni su una chiamata o messaggio in arrivo. Dotato di funzioni basilari, il terminale è in grado di inviare e ricevere sms, è dotato di giochi, sveglia, organizer, calcolatrice, suonerie polifoniche, registratore vocale e browser Wap.
Caratteristiche principali
| Marca: | Sewon |
| Modello: | SG-2200CD |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni: | 68 X 39 X 22 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 72 g |
| Anno di Uscita: | 2004 |
| Data Inserimento: | 10/12/2007 |
| Batteria: | Li-ion 550 Mah |
| Kit Acquisto: | Batteria, manuale d'uso, caricabatteria |
| Autonomia in Standby: | 100 h |
| Autonomia in Conversazione: | 3 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | no |
| MMS | no |
| Messaggi con Disegni | no |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Possibilità di inviare e ricevere sms e d'utilizzare il metodo discrittura rapida T9. |
Aspetto
| Display: Display interno CSTN grafico in grado di visualizzare fino a 256colori con risoluzione pari a 128 x 128 Pixel e display esternoLCD monocromatico. |
| Colore Display | 256 colori |
| Dimensioni Display | 128 x 128 Pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | esterna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Terminale piccolo e leggero con apertura a conchiglia. |
Fotocamera
| Fotocamera | no |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | Dato non disponibile |
| Note Fotocamera: Dato non disponibile |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | no |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | Dato non disponibile |
| Note sulle Funzioni: Calcolatrice, sveglia, memo vocale, vibrazione, T9, Wap,suonerie polifoniche a 16 toni |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | no |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | no |
| Email | no |
| Bluetooth | no |
| USB | no |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | no |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di scaricare via Wap immagini, giochi e suonerie. |