Il Sagem MY411CV è un terminale Triband dal design elegante e sottile, molto pratico ed elegante. E'dotato di un display di dimensioni pari a 128 x 160 pixel in grado di visualizzare fino a 65536 colori di tipo CSTN e di un display esterno di tipo Oled. E'presente una fotocamera integrata di tipo VGA in grado di scattare foto con risoluzione massima pari a 640 x 480 pixel, con zoom 4x in grado anche di registrare video. La batteria garantisce un'autonomia di 350 ore in standby e di 3. 5 ore in conversazione ed è dotato di tecnologia senza fiili Bluetooth, per scambiare files con altri terminali compatibili. La memoria interna è espandibile grazie alla presenza di un slot per memory card e tra le sue altre funzioni troviamo: vivavoce integrato, suonerie polifoniche e mp3, giochi, sveglia, organizer, calcolatrice, gprs e Wap.
Caratteristiche principali
| Marca: | Sagem |
| Modello: | MY411CV |
| Reti: | TriBand GSM 900 -1800 -1900 Mhz |
| Dimensioni: | 91 x 46 x 16,5 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 85 g |
| Anno di Uscita: | 2007 |
| Data Inserimento: | 12/12/2007 |
| Batteria: | Li-Ion 730mAh |
| Kit Acquisto: | Batteria, manuale d'uso, caricabatteria da viaggio |
| Autonomia in Standby: | 250 h |
| Autonomia in Conversazione: | 3. 5 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | Dato non disponibile |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Possibiltà di iniviare e ricevere sms, ems ed mms e di utilizzare ilmetodo di scrittura facilitato T9. |
Aspetto
| Display: Display principale LCD di tipo CSTN in grado di visualizzarefino a 65000 colori e 128x160 pixel di risoluzione e displaysecondario di tipo Oled |
| Colore Display | 65000 colori |
| Dimensioni Display | 128x160 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Terminale bivalve dal design elegante molto compatto e leggero |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | 640 x 480 pixel |
| Zoom | Si |
| Registrazione Riproduzione Filmati | no |
| Note Fotocamera: Fotocamera integrata di tipo VGA in grado di scattare foto conrisoluzione massima pari a 640 x 480 pixel corredata di zoom 4xin grado anche di registrare filmati |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | Espandibile |
| Note sulle Funzioni: Suonerie polifoniche e mp3, organizer, vibrazione, messaggimultimediali MMS e Video MMS, browserWAP, giochi,Bluetooth, Java, Video Player, Usb, Vivavoce Integrato,Sincronizzazione PC locale |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | no |
| Email | no |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | no |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di scaricare via Wap nuove immagini, giochi esuonerie. |