Il Sagem MY Mobile TV è un piccolo Tv-color che può essere paragonato, per qualità di immagini, a quella di un Home Theatre. Le funzioni One Touch permettono una selezione rapida del programma televisivo. Triband dal design lineare, ampio display a colori con illuminazione, antenna integrata. Dotato di fotocamera da 1.3 Megapizel con una risoluzione massima di 1280x1024 pixel, zoom digitale e possibilità di registrare e riprodurre filmati. Possibilità di personalizzazione grazie alla presenza di un lettore MP3, suonerie polifoniche, numerosi giochi, immagini e loghi. Navigatore WAP 2.0, GPRS (4+1 timeslot), Bluetooth, USB. La memoria interna è di 40 MB.
Caratteristiche principali
| Marca: | Sagem |
| Modello: | MY Mobile TV |
| Reti: | TriBand GSM 900 -1800 -1900 Mhz |
| Dimensioni: | 115 x 47 x 20 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 125 g |
| Anno di Uscita: | 2006 |
| Data Inserimento: | 3/8/2007 |
| Batteria: | Li-Ion |
| Kit Acquisto: | Stilo, caricabatterie, manuale d'uso. |
| Autonomia in Standby: | 350 h |
| Autonomia in Conversazione: | 5 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, EMS, MMS, E-mail. |
Aspetto
| Display: A colori. |
| Colore Display | 262144 colori |
| Dimensioni Display | 240 x 320 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: TV-fonino dal design lineare, ampio display a colori conilluminazione, antenna integrata. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 1.3 Mp |
| Risoluzione max | 1280 x 1024 pixel |
| Zoom | digitale |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera da 1.3 Megapizel con una risoluzione massima di1280x1024 pixel, zoom digitale e possibilità di registrare eriprodurre filmati. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 40 MB |
| Note sulle Funzioni: Piccolo Tv-color che può essere paragonato, per qualità diimmagini, a quella di un Home Theatre. Le funzioni One Touchpermettono una selezione rapida del programma televisivo. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | si |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | no |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | si |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di personalizzazione grazie alla presenza di un lettoreMP3, suonerie polifoniche, numerosi giochi, immagini e loghi. |