Il Sagem My 800V dual mode umts/gsm caratterizzato da una scocca monoblocco e da un design classico e allo stesso tempo elegante. Molto sottile e leggero, integra un display in grado di visualizzare fino a 262144 colori ed è dotato di doppia fotocamera: quella esterna dotata di un sensore da 1.3 megapixel e quella interna di tipo VGA in grado di scattare foto con risoluzione massima pari a 640 x 480 pixel, di supporto alla videochiamata. Un punto di forza sono le connettività, infatti è provvisto sia di tecnologia Infrarossi, sia di tecnologia Bluetooth, utili per lo scambio dei files tra terminali compatibili. E'inoltre integrato il Gprs e il browser Wap per la navigazione in internet, suonerie polifoniche ed mp3 e infine, funzionalità basilari, quali calcolatrice, sveglia, agenda e giochi. La memoria di 13 MB è espandibile tramite schede di memoria di tipo miniSD.
Caratteristiche principali
| Marca: | Sagem |
| Modello: | MY 800V |
| Reti: | Dual Mode: UMTS - GSM 900-1800 Mhz |
| Dimensioni: | 110 x 47 x 16 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 99 g |
| Anno di Uscita: | 2006 |
| Data Inserimento: | 3/5/2007 |
| Batteria: | Litio 1000 mAh |
| Kit Acquisto: | Batteria, manuale d'uso, caricabatteria da viaggio |
| Autonomia in Standby: | 300 h |
| Autonomia in Conversazione: | 4 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | no |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Possibiltà di iniviare e ricevere sms, ems ed mms e di utilizzare ilmetodo di scrittura facilitato T9. |
Aspetto
| Display: Display LCD con risoluzione 176 x 220 pixel in grado divisualizzare fino a 262144 colori. |
| Colore Display | 262144 colori |
| Dimensioni Display | 176 x 220 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Il Sagem MY800V è un candybar dal design classico edelegante, abbastanza sottile e leggero. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 1.3 Mpixel |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Il terminale è dotato di doppia fotocamera, quella interna di tipoVGA per supporto alle videochiamate, e quella esterna da 1.3megapixel. Entrambe le fotocamere sono in grado di registrarevideoclips. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | si |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 16 MB espandibile con miniSD |
| Note sulle Funzioni: memo vocale, vibrazione, vivavoce, suonerie polifoniche a 64toni ed mp3, bluetooth, irda, Java, Giochi, email, gprs, wap,organizer, sveglia, calcolatrice. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | si |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di scaricare via Wap nuove immagini, giochi esuonerie. |