Il Sagem MY419X è un terminale Dual band di fascia bassa abbastanza compatto e leggero. E'dotato di un display a 65536 colori e risoluzione pari a 128 x 160 pixel e di una fotocamera integrata di tipo VGA in grado di scattare foto e registrare video con risoluzione massima pari a 640 x 480 pixel, corredata anche di zoom 4x. Da citare, sicuramente, la funzione Wi-Fi integrata per connettersi alla rete in questo terminale low cost, e della tecnologia UMA. Tra le sue altre funzioni troviamo: vibrazione, vivavoce incorporato, giochi, sveglia, calcolatrice, agenda, convertitore di valuta, organizer, orologio. Una pecca è l'assenza di uno slot per schede di memoria, che limita cosi l'utente nell'immagazzinamento dei file per un totale complessimo di 3.2 megabyte.
Caratteristiche principali
| Marca: | Sagem |
| Modello: | MY 419X |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni: | 105 x 46 x 14 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 85 g |
| Anno di Uscita: | 2007 |
| Data Inserimento: | 2/5/2007 |
| Batteria: | Litio 850 mAh |
| Kit Acquisto: | Dato non disponibile |
| Autonomia in Standby: | 350 h |
| Autonomia in Conversazione: | 4 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, EMS, MMS. |
Aspetto
| Display: Display di tipo CSTN con risoluzione massima pari a 128 x 160pixel in grado di visualizzare fino a 65536 colori. |
| Colore Display | 65536 colori |
| Dimensioni Display | 128 x 160 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Il terminale è caratterizzato da un design compatto ed antennaintegrata ed è abbastanza leggero. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | 640 x 480 pixel |
| Zoom | 4x |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera integrata di tipo VGA in grado di scattare foto conrisoluzione massima pari a 640 x 480 pixel e registrare video. E'inoltre presente uno zoom 4x |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | no |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 3.2 MB |
| Note sulle Funzioni: Gprs (4+1), Wap, vibrazione, vivavoce, giochi, java, gestioneappuntamenti, orologio, sveglia, calcolatrice, compatibilità con iservizi UMA, Wi-Fi, suonerie polifoniche a 32 toni ed mp3. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | no |
| Email | no |
| Bluetooth | no |
| USB | si |
| Wi Fi | si |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di personalizzazione grazie alla presenza di suoneriepolifoniche a 32 toni, numerosi giochi, immagini e loghi. |