Il Sagem MY 213X è un terminale DualBand di fascia bassa dal design compatto e sottile dotato di tastiera ergonomica. Dispone di un ampio display di tipo CSTN in grado di visualizzare fino a 65000 colori, vibrazione, giochi, sveglia, calcolatrice, agenda, convertitore di valuta, organizer, orologio. Possibilità di personalizzazione grazie alla presenza di suonerie polifoniche a 32 toni, numerosi giochi, immagini e loghi. E'dotato di tecnlogia Wap 2.0 e Gprs classe 10, la memoria interna è molto ridotta, infatti ha una capacità di solo 1 MB e si sente l'assenza della fotocamera.
Caratteristiche principali
| Marca: | Sagem |
| Modello: | MY 213X |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni: | 104,2x42,6x15,3 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 76 g |
| Anno di Uscita: | 2006 |
| Data Inserimento: | 11/10/2006 |
| Batteria: | Litio |
| Kit Acquisto: | Batteria, manuale d'uso, caricabatteria |
| Autonomia in Standby: | 255 h |
| Autonomia in Conversazione: | 210 min |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | no |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Possibilità di inviare e ricevere sms, ems ed mms e di utilizzare ilmetodo di scrittura facilitato T9. |
Aspetto
| Display: Display di tipo CSTN in grado di visualizzare fino a 65000 colorie di dimensioni pari a 128x128 pixel |
| Colore Display | 65000 colori |
| Dimensioni Display | 128x128 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Design compatto, display a colori, antenna integrata. |
Fotocamera
| Fotocamera | no |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | Dato non disponibile |
| Note Fotocamera: Assente |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | no |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | no |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 1 MB |
| Note sulle Funzioni: Dotato di vibrazione, giochi, sveglia, calcolatrice, agenda,convertitore di valuta, organizer, orologio. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | no |
| Email | no |
| Bluetooth | no |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di personalizzazione di suonerie polifoniche a 32toni, giochi, immagini e loghi. |