Il Sagem My200c è un terminale Dual Band di fascia bassa, caratterizzato da un apertura a conchiglia, peso e dimensioni ridotti. Il terminale vanta di un display a 65000 colori con risoluzione pari a 128 x 128 pixel. E'dotato di vibrazione, suonerie polifoniche e consente l'esclusione dei toni, giochi, sveglia, agenda, calcolatrice, organizer ed orologio. Il terminale è disponibile in differenti colorazioni: Black, Red, Silver, White e Pink.
Caratteristiche principali
| Marca: | Sagem |
| Modello: | MY 200C |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni: | 79 x 42 x 21 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 80 g |
| Anno di Uscita: | 2007 |
| Data Inserimento: | 8/3/2007 |
| Batteria: | Litio |
| Kit Acquisto: | Batteria, manuale d'uso, caricabatteria da viaggio |
| Autonomia in Standby: | 240 h |
| Autonomia in Conversazione: | 4 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | no |
| Messaggi con Disegni | no |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Possibilità di inviare e ricevere sms ed ems e di utilizzare ilmetodo di scrittura guidata T9. |
Aspetto
| Display: Display di tipo CSTN a 65000 colori e risoluzione 128 x 128pixel |
| Colore Display | 65000 colori |
| Dimensioni Display | 128 x 128 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Terminale con apertura a conchiglia dalla forma leggermentearrotondata compatto e leggero. Disponibile nelle colorazioni: Black, Red, Silver, White e Pink. |
Fotocamera
| Fotocamera | no |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | Dato non disponibile |
| Note Fotocamera: Dato non disponibile |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | no |
| Supporto J2ME | no |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | no |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | Dato non disponibile |
| Note sulle Funzioni: Giochi, vibrazione, sveglia, calcolatrice, agenda, organizer,orologio, suonerie polifoniche, sms ed ems |
Collegamenti
| WAP | no |
| GPRS | no |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | no |
| Email | no |
| Bluetooth | no |
| USB | no |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | no |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | no |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | no |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di esclusione dei toni. |