Il Sagem MY 150X è un terminale Dualband realizzato con un materiale soft touch compatto e leggero. Integra un display da 1. 8 pollici monocromatico con retroilluminazione blu, colore che non stanca affatto gli occhi. E'un telefono semplice da utilizzare che è in grado di inviare e ricevere sms ed ems sfruttando anche il metodo di scrittura facilitata T9, è dotato di vibrazione, vivavoce, agenda, sveglia e calcolatrice ed infine suonerie polifoniche. E'inoltre dotato di Wap e Gprs.
Caratteristiche principali
| Marca: | Sagem |
| Modello: | MY 150X |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni: | 107x47x10 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 65 g |
| Anno di Uscita: | 2007 |
| Data Inserimento: | 20/12/2007 |
| Batteria: | Li-Ion 670 mAh |
| Kit Acquisto: | Caricabatteria standard, batteria, manuale |
| Autonomia in Standby: | 240 h |
| Autonomia in Conversazione: | 3 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | no |
| Messaggi con Disegni | no |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Possibilità di inviare e ricevere sms ed ems e d'utilizzare ilmetodo di scrittura facilitata T9. |
Aspetto
| Display: Display da 1. 8 pollici con retroilluminazione blue NeoN Screen |
| Colore Display | monocromatico |
| Dimensioni Display | 1. 8 pollici |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Terminale dalla forma arrotondata dal design alla moda. |
Fotocamera
| Fotocamera | no |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | Dato non disponibile |
| Note Fotocamera: Dato non disponibile |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | Dato non disponibile |
| Note sulle Funzioni: Wap, Gprs, Bluetooth, Sveglia, Agenda, Calcolatrice,Vivavoce, Suonerie polifoniche a 16 toni |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | no |
| Email | no |
| Bluetooth | no |
| USB | no |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | no |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di download wallpaper, suonerie e icone |