Il Blackberry 8820 è un palmare Quadriband dal design molto elegante. Disponibile nella colorazione nero lucido, è dotato di una comoda tastiera QWERTY per la composizione di sms ed mms e di un ampio display a 65000 colori con funzione Touchscreen. Si sente però la mancanza di una fotocamera. E'dotato di visualizzatore file Word, Excel, Powerpoint e PDF e di Media Player, per l'ascolto dei propri file Mp3. Supporta suonerie polifoniche ed mp3 ed è dotato di gps. Inoltre è presente l'Instant Messaging e le connettività Bluetooth e Wi-Fi 802. 11b/g,
Caratteristiche principali
| Marca: | RIM |
| Modello: | Blackberry 8820 |
| Reti: | Quad-band GSM 900-1800-1900-850 |
| Dimensioni: | 114 x 66 x 14 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 134 g |
| Anno di Uscita: | 2007 |
| Data Inserimento: | 22/7/2007 |
| Batteria: | Li-Ion 1400 mAh |
| Kit Acquisto: | Batteria, caricabatterie da viaggio, manuale d'uso, auricolare, un cavo USB |
| Autonomia in Standby: | 520 h |
| Autonomia in Conversazione: | 520 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Il terminale offre la possibilità di inviare e ricevere sms, ems edmms e integra il sistema di scrittura intuitivo T9. |
Aspetto
| Display: Display TFT in grado di visualizzare fino a 65000 colori didimensioni pari a 320 x 240 pixel |
| Colore Display | 65000 colori |
| Dimensioni Display | 320 x 240 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Il Blackberry 8820 è un palmare sottile e dal design moltoelegante. Disponibile nel colore nero, è dotato di una praticatastiera QWERTY e di un ampio display a colori. |
Fotocamera
| Fotocamera | no |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | Dato non disponibile |
| Note Fotocamera: Dato non disponibile |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | si |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | si |
| Registratore Vocale | no |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 64 MB flash e 16 MB SRAM espandibile |
| Note sulle Funzioni: Email, GPS, Instant Messaging, connettività Bluetooth e Wi-Fi802. 11b/g, EDGE, Media player, suonerie polifoniche, MP3,Usb, visualizzatore Word, Excel, Powerpoint, PDF e organizer |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | si |
| Antenna GPS | si |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di scaricare via Wap nuove immagini, giochi esuonerie per personalizzare al massimo il proprio terminale. |