Il RIM BlackBerry 8700G è un terminale Quadriband EDGE dal design moderno e dall'ottimo rapporto dimensioni - peso. Il terminale vanta di un display di dimensioni pari a 240 x 320 pixels in grado di visualizzare fino a 65536 colori e di una tastiera di tipo QWERTY che permette di comporre facilmente i propri sms, mms e le proprie email. Il dispositivo è dotato di tecnologia Bluetooth, grazie alla quale possiamo scambiare dati con altri terminali compatibili. Ha inoltre integrato il modem Wireless per la connessione senza fili ed è dotato di vivavoce, registratore vocale, supporta le suonerie polifoniche ed mp3, i giochi. Grazie al browser Wap è possibile connettersi ad internet tramite il terminale.
Caratteristiche principali
| Marca: | RIM |
| Modello: | BlackBerry 8700G |
| Reti: | Quad-band GSM 900-1800-1900-850 |
| Dimensioni: | 110 x 69. 5 x 19. 5 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 134 g |
| Anno di Uscita: | 2006 |
| Data Inserimento: | 5/9/2007 |
| Batteria: | Litio |
| Kit Acquisto: | Batteria, caricabatterie da tavolo, manuale d'uso, Cavo USB, Custodia |
| Autonomia in Standby: | 360 h |
| Autonomia in Conversazione: | 4 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | no |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | no |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Il terminale consente l'invio e la ricezione di messaggi sms edmms e di utilizzare la pratica tastiera di tipo QWERTY per laloro composizione |
Aspetto
| Display: Il terminale vanta di un display in grado di visualizzare fino a65536 colori di dimensioni pari a 240 x 320 pixel |
| Colore Display | 65536 colori |
| Dimensioni Display | 240 x 320 pixels |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Design moderno ed ergonomico, tastiera "Qwerty", ampiodisplay "landscape"a colori con illuminazione, leggero, sottile,antenna integrata. |
Fotocamera
| Fotocamera | no |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | Dato non disponibile |
| Note Fotocamera: Non presente |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 64 MB |
| Note sulle Funzioni: Email, MMS, SMS, Rubrica, Browser Internet, Calendario,Promemoria, Attività, funzionalità Wireless, Bluetooth, Suoneriepolifoniche e MP3, vibrazione, indicatore LED, memoria flashda 64 MB ed SDRAM da 16 MB, EDGE, GPRS. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | si |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di scaricare via Wap nuovi giochi, nuove immagini enuove suonerie per personalizzare al massimo il proprioterminale. |