Il Qtek 7070 è uno Smartphone Triband dalle linee arrotondate dalle dimensioni e dal peso abbastanza contenuti. Ha come sistema operativo il Windows Mobile e dispone di uno schermo ad alta risoluzione in grado di visualizzare fino a 65000 colori di dimensioni pari a 196 x 220 pixel. E'dotato di Irda (infrarossi) con il quale è possibile scambiare dati con altri terminali compatibili come un pc o un altro cellulare. Tra le sue altre funzioni troviamo anche il gprs, il browser Wap, i giochi, la sveglia, la calcolatrice, il vibracall, il modem integrato, il lettore mp3 e offre anche la possibilità di inviare e ricevere email.
Caratteristiche principali
| Marca: | Qtek |
| Modello: | 7070 |
| Reti: | TriBand GSM 900 -1800 -1900 Mhz |
| Dimensioni: | 120 x 50 x 23 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 130 g |
| Anno di Uscita: | 2004 |
| Data Inserimento: | 7/9/2006 |
| Batteria: | Litio 1200 mAh |
| Kit Acquisto: | Batteria al Litio, auricolare, caricabatterie, manuale d'uso Italiano, CDrom |
| Autonomia in Standby: | 72 h |
| Autonomia in Conversazione: | 2,5 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Windows Mobile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | no |
| MMS | no |
| Messaggi con Disegni | no |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Possibilità di inviare e ricevere sms e di utilizzare il metodo discrittura facilitato T9. |
Aspetto
| Display: Display in grado di visualizzare fino a 65000 colori e didimensioni pari a 196 x 220 pixel. |
| Colore Display | 65000 colori |
| Dimensioni Display | 196 x 220 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Il Qtek 7070 è un cellulare palmare dal design classico e dallelinee arrotondate adatto ad una qualsiasi tipologia di utenza. |
Fotocamera
| Fotocamera | no |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | no |
| Note Fotocamera: Fotocamera non presente. |
Funzioni
| SIM application toolkit | no |
| Smartphone | si |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | no |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | no |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 16 MB |
| Note sulle Funzioni: Lettore mp3, suonerie polifoniche, giochi, sveglia, calcolatrice,Wap, gprs, irda, email, modem integrato |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | si |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | no |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | no |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di scaricare via Wap nuove immagini e nuovi giochi. |