Philips Xenium 9@9r è un bivalve TriBand dal design elegante, pensato per chi desidera un cellulare efficiente ed affidabile. Punto di forza di questo dispositivo risiede nell'ampia autonomia (ha una durata record di circa 40 giorni) a cui si associano le potenzialità avanzate presenti; troviamo, ad esempio, suonerie polifoniche a 64 tonalità e suonerie MP3, Player Player MP3/AMR/AAC/MPEG4 e giochi. Non manca, inoltre, una fotocamera integrata da 1.3 Mp (1280 x 1024 p. ) in grado sia di scattare foto di buona qualità, sia di registrare video (QCIF). Buone risultano, infine, le possibilità di personalizzazione di suonerie polifoniche, Wallpaper e Screensaver. La memoria è espandibile con card slot microSD (TransFlash).
Caratteristiche principali
| Marca: | Philips |
| Modello: | Xenium 9@9r |
| Reti: | TriBand GSM 900 -1800 -1900 Mhz |
| Dimensioni: | 97 x 52 x 16 mm. |
| Peso con batteria in dotazione: | 82 g. |
| Anno di Uscita: | 2007 |
| Data Inserimento: | 15/5/2007 |
| Batteria: | Li-Ion 1050 mAh |
| Kit Acquisto: | Batteria standard Li-Ion 1050 mAh, caricabatteria, manuale d'uso. |
| Autonomia in Standby: | 740 h. |
| Autonomia in Conversazione: | 510 min. |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, EMS, MMS, E-mail. |
Aspetto
| Display: Dotato di doppio display a colori, con illuminazione, di cuiquello interno ampio 176 x 220 p. e colorato con ben 256000colori TFT e quello esterno OLED, monocromatico, ampio64 x 64 p. |
| Colore Display | Colori |
| Dimensioni Display | 176 x 220 p. |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Bivalve dal design elegante, dimensioni e peso ridotti, doppiodisplay a colori con illuminazione, antenna integrata. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 1.3 Mp |
| Risoluzione max | 1280 x 1024 p. |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera integrata da 1.3 Mp (1280 x 1024 p. ) ingrado sia di scattare foto di buona qualità, sia di registrarevideo (QCIF). |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | no |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | no |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 64 MB. Espandibile con microSD (TransFlash) |
| Note sulle Funzioni: Dotato di multiple funzioni tra le quali troviamo: SMS, scritturaintuitiva SMS (T9), EMS, MMS, E-mail, suonerie polifoniche a64 tonalità e suonerie MP3, vibrazione, vivavoce incorporato,fotocamera integrata da 1.3 Mp (1280 x 1024 p. ), video(QCIF), Player MP3/AMR/AAC/MPEG4, calendario, calendariofemminile, sveglia, calcolatrice, orologio, datario, giochi,organizer, convertitore di valuta, rubrica, agenda. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Buone possibilità di personalizzazione: suonerie polifoniche,Wallpaper e Screensaver. |