Philips Xenium 9@9M è un TriBand dal design elegante, pensato per chi desidera un cellulare dalle potenzialità avanzate. Questo dispositivo si contraddistingue per: un ampio display Touchcreen a colori, con illuminazione e riconoscimento della scrittura; una fotocamera integrata da 2.0 Mp (1600x1200 p. ) in grado sia di scattare foto di buona qualità, sia di registrare video; per le funzioni efficienti presenti (troviamo, ad esempio, Client e-mail, vivavoce incorporato, Voice Memo, suonerie polifoniche a 40 tonalità e suonerie MP3, Player MP3/MPEG4, calendario lunare e giochi). Buone risultano, inoltre, le possibilità di personalizzazione di suonerie polifoniche, Wallpaper e Screensaver e la memoria è espandibile con card slot miniSD.
Caratteristiche principali
| Marca: | Philips |
| Modello: | Xenium 9@9m |
| Reti: | TriBand GSM 900 -1800 -1900 Mhz |
| Dimensioni: | 105 x 50 x 17. 3 mm. |
| Peso con batteria in dotazione: | 109 g. |
| Anno di Uscita: | 2007 |
| Data Inserimento: | 17/5/2007 |
| Batteria: | Li-Po 1280 mAh |
| Kit Acquisto: | Batteria standard Li-Po 1280 mAh, caricabatteria, manuale d'uso |
| Autonomia in Standby: | 740 h. |
| Autonomia in Conversazione: | 510 min. |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, EMS, MMS, E-mail. |
Aspetto
| Display: Dotato di ampio display Touchscreen a colori, conilluminazione e riconoscimento della scrittura, che misura176 x 220 p. ed è colorato con ben 256000 colori TFT. |
| Colore Display | Colori |
| Dimensioni Display | 176 x 220 p. |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Design elegante, ampio display Touchscreen a colori conilluminazione, antenna integrata. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 2.0 Mp |
| Risoluzione max | 1600x1200 p. |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera integrata da 2.0 Mp (1600x1200 p. ) ingrado sia di scattare foto di buona qualità, sia di registrarevideo. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | no |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 1000. Espandibile con card slot miniSD |
| Note sulle Funzioni: Dotato di multiple funzioni tra le quali troviamo: SMS, scritturaintuitiva SMS (T9), EMS, MMS, E-mail, Client e-mail(POP3/SMTP), suonerie polifoniche a 40 tonalità e suonerieMP3, vibrazione, vivavoce incorporato, fotocamera integratada 2.0 Mp (1600x1200 p. ), video, Player MP3/MPEG4,Voice Memo, dizionario ENG/CHN e CHN/ENG, Chinesefestival reminder, calendario, calendario lunare, sveglia,calcolatrice, orologio, datario, giochi, organizer, convertitore divaluta, rubrica, agenda. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | si |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Buone possibilità di personalizzazione: suonerie polifoniche,Wallpaper e Screensaver. |