Philips Xenium 9@9f è un DualBand dal design compatto, ideale per quanti ricercano un cellulare pratico e affidabile. Sprovvisto di fotocamera integrata, risulta tuttavia munito di funzioni avanzate, tra le quali troviamo, ad esempio, suonerie polifoniche a 64 tonalità, vivavoce incorporato e giochi. Buone risultano, inoltre, le possibilità di personalizzazione di suonerie polifoniche, Wallpaper e Screensaver.
Caratteristiche principali
| Marca: | Philips |
| Modello: | Xenium 9@9f |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni: | 101 x 44 x 15. 7 mm. |
| Peso con batteria in dotazione: | 77 g. |
| Anno di Uscita: | 2007 |
| Data Inserimento: | 7/5/2007 |
| Batteria: | Li-Ion 950 mAh |
| Kit Acquisto: | Batteria standard Li-Ion 950 mAh, caricabatteria, manuale d'uso. |
| Autonomia in Standby: | 740 h. |
| Autonomia in Conversazione: | 510 min. |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | no |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, MMS. |
Aspetto
| Display: Dotato di ampio display a colori, con illuminazione, che misura128 x 128 p. ed è colorato con ben 65536 colori OLED. |
| Colore Display | Colori |
| Dimensioni Display | 128 x 128 p. |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Design compatto, dimensioni e peso ridotti, ampio display acolori con illuminazione, antenna integrata. |
Fotocamera
| Fotocamera | no |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | Dato non disponibile |
| Note Fotocamera: Dato non disponibile |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | no |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | no |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 1000 |
| Note sulle Funzioni: Dotato di multiple funzioni tra le quali troviamo: SMS, scritturaintuitiva SMS (T9), MMS, suonerie polifoniche a 64tonalità, vibrazione, vivavoce incorporato, calendario, sveglia,calcolatrice, orologio, orologio del mondo, datario, giochi,organizer, convertitore di valuta, rubrica, agenda. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | no |
| Bluetooth | no |
| USB | no |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Buone possibilità di personalizzazione: suonerie polifoniche,Wallpaper e Screensaver. |