Philips S660 è un Candybar DualBand dal design sobrio ed elegante, ideale per quanti ricercano un cellulare che sposi praticità e potenzialità musicali. Questo music phone, infatti, è dotato di Player MP3 (attivabile premendo un singolo tasto e che si avvale della memoria interna di 128 MB) file audio AMR, Midi, SP-Midi e MP3 oltre che di suonerie polifoniche a 64 tonalità e suonerie MP3. E'presente, inoltre, una fotocamera integrata VGA (640 x 480 p. ) munita di zoom, in grado sia di scattare foto nitide, sia di registrare video (128x104) e tra le funzioni troviamo, ancora, vivavoce incorporato, Voice Dial e giochi. Buone risultano, infine, le possibilità di personalizzazione di suonerie polifoniche, Wallpaper e Screensaver.
Caratteristiche principali
| Marca: | Philips |
| Modello: | S660 |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni: | 101 x 43 x 18 mm. |
| Peso con batteria in dotazione: | 83 g. |
| Anno di Uscita: | 2006 |
| Data Inserimento: | 13/11/2006 |
| Batteria: | Li-Ion 1000 mAh |
| Kit Acquisto: | Batteria standard Li-Ion 1000 mAh, caricabatteria, manuale d'uso. |
| Autonomia in Standby: | 250 h. |
| Autonomia in Conversazione: | 300 min. |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | no |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, EMS, MMS. |
Aspetto
| Display: Dotato di display a colori, con illuminazione, ampio 128 x 128 p. e colorato con ben 65536 colori CSTN. |
| Colore Display | Colori |
| Dimensioni Display | 128 x 128 p. |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Candybar compatto dal design sobrio ed elegante, dimensioni epeso ridotti, ampio display a colori con illuminazione, antennaintegrata. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | VGA |
| Risoluzione max | 640 x 480 p. |
| Zoom | si |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera integrata VGA (con risoluzione massima di640 x 480 p. ) munita di zoom, in grado sia di scattare fotonitide, sia di registrare video (128x104). |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | no |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 128 MB |
| Note sulle Funzioni: Dotato di multiple funzioni tra le quali troviamo: SMS, scritturaintuitiva SMS (T9), EMS, MMS, suonerie polifoniche a 64tonalità e suonerie MP3, vibrazione, vivavoce incorporato,fotocamera integrata VGA (640 x 480 p. ) munita di zoom, video(128x104), Editor Immagin, Fotorubrica,Player MP3, AMR, Midi,SP-Midi, Voice Dial, calendario, sveglia, calcolatrice, orologio,calendario lunare,orologio del mondo, datario, giochi, organizer,convertitore di valuta, rubrica, agenda. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | no |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | no |
| Bluetooth | no |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Buone possibilità di personalizzazione: suonerie polifoniche,Wallpaper e Screensaver. |