Il Philips 399 è un terminale Dualband dal design elegante e raffinato. E'dotato di un ampio display con funzione touchscreen in grado di visualizzare fino a 262000 colori e di un'ottima fotocamera da 1.3 megapixel, per immortalare con qualità i momenti più belli sia con foto che con video. E'presente anche un lettore mp3 e file mpeg4, mentre dal punto di vista delle connettività è presente il Bluetooth e la predisposizione per il cavo usb. La memoria interna, di appena 11 MB, è espandibile grazie alla presenza di uno slot per schede di tipo microSD. Sono inoltre presenti: registratore vocale, sveglia, agenda al femminile, calcolatrice, organizer, modem integrato, wap e gprs per la connessione internet.
Caratteristiche principali
| Marca: | Philips |
| Modello: | 399 |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni: | 102 x 49 x 13 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 80 g |
| Anno di Uscita: | 2007 |
| Data Inserimento: | 6/8/2007 |
| Batteria: | Li-Ion 820 mAh |
| Kit Acquisto: | Batteria, manuale d'uso, caricabatteria da viaggio |
| Autonomia in Standby: | 240 h |
| Autonomia in Conversazione: | 3 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | no |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Possibilità di inviare e ricevere sms, ems ed mms e di utilizzare ilT9. |
Aspetto
| Display: Display con funzione touchscreen in grado di visualizzare finoa 262000 colori di dimensioni 240 x 320 pixel |
| Colore Display | 262000 colori |
| Dimensioni Display | 240 x 320 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Terminale dalle dimensioni e dal peso abbastanza contenuti. Design elegante e raffinato e ampio display con funzionetouchscreen |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 1.3 Mp |
| Risoluzione max | 1280 x 1024 pixel |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera integrata da 1.3 megapixel in grado di scattare fotocon risoluzione massima pari a 1280 x 1024 pixel e registrarevideo. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 11 MB espandibile con microSD (TransFlash) |
| Note sulle Funzioni: WAP, connettività cavo USB e Bluetooth, memoriaespanidibile con microSD, lettore MP3/MPEG4, organizer,Voice memo, calendario femminile. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | no |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | no |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di scaricare tramite Wap immagini, giochi e suonerie. |