Philips 290 è un DualBand dal design candy-bar compatto ed ultrasottile, ideale per quanti ricercano un cellulare pratico ed essenziale. E'dotato di una fotocamera integrata VGA (640x480 p. ) in grado sia di scattare foto di buona qualità, sia di registrare video (160x120) e di funzioni affidabili come, ad esempio, vivavoce incorporato, suonerie polifoniche a 64 tonalità e suonerie MP3, Player MP3 e giochi. Buone risultano, inoltre, le possibilità di personalizzazione di suonerie polifoniche, Wallpaper e Screensaver. La memoria è espandibile con card slot microSD(TransFlash).
Caratteristiche principali
| Marca: | Philips |
| Modello: | 290 |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni: | 101 x 44. 5 x 12. 2 mm. |
| Peso con batteria in dotazione: | 82 g. |
| Anno di Uscita: | 2007 |
| Data Inserimento: | 15/5/2007 |
| Batteria: | Li-Ion 620 mAh |
| Kit Acquisto: | Batteria standard Li-Ion 620 mAh, caricabatteria, manuale d'uso. |
| Autonomia in Standby: | 200 h. |
| Autonomia in Conversazione: | 180 min. |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, EMS, MMS. |
Aspetto
| Display: Dotato di ampio display a cristalli liquidi e a colori, conilluminazione, che misura 128 x 160 p. ed è colorato con ben256000 colori TFT. |
| Colore Display | Colori |
| Dimensioni Display | 128 x 160 p. |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Design candy-bar compatto e ultrasottile, dimensioni e pesoridotti, ampio display a cristalli liquidi e a colori conilluminazione, antenna integrata. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | VGA |
| Risoluzione max | 640x480 p. |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera integrata VGA (640x480 p. ) in grado sia di scattarefoto di buona qualità, sia di registrare video (160x120). |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | no |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | no |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 6 MB. Espandibile con card microSD(TransFlash) |
| Note sulle Funzioni: Dotato di multiple funzioni tra le quali troviamo: SMS, scritturaintuitiva SMS (T9), EMS, MMS, suonerie polifoniche a 64tonalità e suonerie MP3, vibrazione, vivavoce incorporato,fotocamera integrata VGA (640x480 p. ), video(160x120),Player MP3, calendario, convertitore internazionale, sveglia,calcolatrice, orologio, datario, giochi, organizer, rubrica,agenda. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | no |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | no |
| Bluetooth | no |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Buone possibilità di personalizzazione: suonerie polifoniche,Wallpaper e Screensaver. |