Pantech PG-3300 è un cellulare bivalve TriBand dal design moderno, doppio display a colori e antenna integrata. Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, MMS, EMS, vibrazione, sveglia, calcolatrice, orologio, rubrica, note, agenda. Dispone di una fotocamera VGA con una risoluzione di 640 x 480 pixel, dotata di zoom, fotorubrica, editor immagini e regolazione della luminosità. In grado di riprodurre e registrare filmati. Sviluppa una connettività WAP 2.0, GPRS classe 10, Bluetooth, USB. E'presente un lettore MP3, suonerie polifoniche, immagini, loghi e giochi, scaricabili da Internet. La memoria interna è di 14 MB.
Caratteristiche principali
| Marca: | Pantech |
| Modello: | PG-3300 |
| Reti: | TriBand GSM 900 -1800 -1900 Mhz |
| Dimensioni: | 82. 5 x 41. 5 x 18. 5 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 80 gr. |
| Anno di Uscita: | 2006 |
| Data Inserimento: | 6/12/2006 |
| Batteria: | Li-Ion 710 mAh |
| Kit Acquisto: | Stilo, manuale, caricabatteria da viaggio, auricolare |
| Autonomia in Standby: | 240 h |
| Autonomia in Conversazione: | 4 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, MMS, EMS. |
Aspetto
| Display: Doppio display: quello interno ha una risoluzione di 128 x 128pixel; quello esterno misura 96 x 96 pixel |
| Colore Display | 262 mila colori TFT |
| Dimensioni Display | 128 x 128 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Cellulare bivalve dal design moderno, doppio display a colori eantenna integrata. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | 640 x 480 pixel |
| Zoom | si |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera VGA con una risoluzione di 640 x 480 pixel, dotatadi zoom, fotorubrica, editor immagini e regolazione dellaluminosità. In grado di riprodurre e registrare filmati. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | si |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 14 MB |
| Note sulle Funzioni: Dotato di vibrazione, sveglia, calcolatrice, orologio, rubrica,note, agenda. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | si |
| Modem Integrato | no |
| Email | no |
| Bluetooth | no |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: E'presente un lettore MP3, suonerie polifoniche, immagini,loghi e giochi, scaricabili da Internet. |