Pantech PG-1600 è un cellulare TriBand con apertura a scorrimento, dal design sottile e giovanile, display a 65K colori STN e antenna integrata. Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, MMS, vibrazione, sveglia, calcolatrice, orologio, rubrica. Dispone di una fotocamera VGA con una risoluzione di 640 x 480 pixel, dotata di zoom digitale, fotorubrica, editor immagini e regolazione della luminosità. In grado di riprodurre e registrare filmati. Sviluppa una connettività WAP e GPRS. E'presente una Radio Stereo FM, suonerie polifoniche, immagini, loghi e giochi, scaricabili da Internet. La memoria interna è di 128 MB Flash + 32 MB PSRAM.
Caratteristiche principali
| Marca: | Pantech |
| Modello: | PG-1600 |
| Reti: | TriBand GSM 900 -1800 -1900 Mhz |
| Dimensioni: | 89. 8 x 43. 5 x 18. 6 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 83. 4 gr. |
| Anno di Uscita: | 2006 |
| Data Inserimento: | 16/10/2006 |
| Batteria: | Li-Ion 720 mAh |
| Kit Acquisto: | Stilo, manuale d'uso, caricabatteria. |
| Autonomia in Standby: | 210 h |
| Autonomia in Conversazione: | 3 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | no |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, MMS. |
Aspetto
| Display: A colori |
| Colore Display | 65K colori STN |
| Dimensioni Display | 128 x 128 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Cellulare con apertura a scorrimento, dal design sottile egiovanile, display a 65K colori STN e antenna integrata. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | 640 x 480 pixel |
| Zoom | si |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera VGA con una risoluzione di 640 x 480 pixel, dotatadi zoom digitale, fotorubrica, editor immagini e regolazione dellaluminosità. In grado di riprodurre e registrare filmati. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 128 MB Flash + 32 MB PSRAM |
| Note sulle Funzioni: Dotato di vibrazione, sveglia, calcolatrice, orologio, rubrica. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | no |
| Email | no |
| Bluetooth | no |
| USB | no |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | si |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: E'presente una Radio Stereo FM, suonerie polifoniche,immagini, loghi e giochi, scaricabili da Internet. |