Il Pantech GB 200 è un Triband con apertura a conchiglia, leggero e compatto. Il pannello anteriore punteggiato gli da una caratteristica unica. Dotato di multiple funzioni tra le quali troviamo: SMS, scrittura intuitiva SMS (T9), EMS, MMS, vibrazione, vivavoce, orologio, calendario, sveglia, convertitore valuta, calcolatrice, memo vocale. Fotocamera digitale con una risoluzione di 640x480 pixel, autoscatto, fotorubrica. Possibilità di effettuare filmati. Suonerie polifoniche a 40 toni. Connettività tramite cavo USB, WAP 1,2,1, GPRS.
Caratteristiche principali
| Marca: | Pantech |
| Modello: | GB 200 |
| Reti: | TriBand GSM 900 -1800 -1900 Mhz |
| Dimensioni: | 80 x 40 x 20 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 80 g |
| Anno di Uscita: | 2004 |
| Data Inserimento: | 22/3/2006 |
| Batteria: | Li-Ion 680 mAh |
| Kit Acquisto: | Stilo, auricolare, caricabatteria da viaggio, manuale d'uso multilingue. |
| Autonomia in Standby: | 150 h |
| Autonomia in Conversazione: | 3 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | no |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di SMS, scrittura intuitiva SMS (T9), EMS, MMS. |
Aspetto
| Display: Doppio display: quello interno ha una risoluzione di 128 x 160pixel, quello esterno 96 x 64 pixel. |
| Colore Display | 65K colori |
| Dimensioni Display | 128 x 160 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | esterna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Cellulare con apertura a conchiglia, leggero e compatto. Ilpannello anteriore punteggiato gli da una caratteristica unica. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | 640 x 480 pixel |
| Zoom | digitale |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera digitale con una risoluzione di 640x480 pixel,autoscatto, fotorubrica. Possibilità di effettuare filmati. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 2,8 MB |
| Note sulle Funzioni: Dotato di multiple funzioni tra le quali troviamo: SMS, scritturaintuitiva SMS (T9), EMS, MMS, vibrazione, vivavoce, orologio,calendario, sveglia, convertitore valuta, calcolatrice, memovocale. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | no |
| Bluetooth | no |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Suonerie polifoniche a 40 toni. |