Il Pantech G200 è un cellulare Dualband con apertura a conchiglia, dalla forma classica, antenna esterna. Dotato di vibrazione, orologio, calendario, calcolatrice, sveglia, orologio, scrittura intuitiva T9, SMS, MMS. Sviluppa una connettività WAP 1. 2. 1, GPRS classe 10, Modem integrato. Inoltre, sono presenti suonerie polifoniche a 32 toni, giochi, loghi, immagini scaricabili da Internet.
Caratteristiche principali
| Marca: | Pantech |
| Modello: | G200 |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni: | 83. 5 x 46 x 20. 5 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 80 g |
| Anno di Uscita: | 2003 |
| Data Inserimento: | 15/5/2006 |
| Batteria: | Li-Ion |
| Kit Acquisto: | Stilo, caricabatterie, manuale d'uso. |
| Autonomia in Standby: | 150 h |
| Autonomia in Conversazione: | 3 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | no |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura intuitiva T9, SMS, MMS. |
Aspetto
| Display: Doppio display: quello interno ha una risoluzione di 128x160pixel, quello esterno è di 96x48 pixel. |
| Colore Display | 65K TFT |
| Dimensioni Display | 128 x 160 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | esterna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Cellulare con apertura a conchiglia, dalla forma classica,antenna esterna. |
Fotocamera
| Fotocamera | no |
| Mp | 1.3 Mp |
| Risoluzione max | 640 x 480 Pixel |
| Zoom | digitale 4x |
| Registrazione Riproduzione Filmati | no |
| Note Fotocamera: Fotocamera digitale da 1.3 Mp, con una risoluzione di640x480 pixel, dotata di zoom digitale 4x. Possibilità dieffettuare filmati. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | no |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | no |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | Dato non disponibile |
| Note sulle Funzioni: Dotato di vibrazione, orologio, calendario, calcolatrice, sveglia,orologio. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | no |
| Bluetooth | no |
| USB | no |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Suonerie polifoniche a 32 toni, giochi, loghi, immaginiscaricabili da Internet. |