Panasonic X800 è un bivalve TriBand dal design moderno e ultra piatto, pensato per un'utenza che ricerca, in un cellulare, il meglio della tecnologia d'avanguardia senza rinunciare all'estetica. Dispone di una fotocamera integrata VGA da 1.3 megapixel, con zoom e flash incorporato, in grado non solo di scattare splendide foto, anche in ambienti con scarsa luminosità, ma anche di registrare brevi filmati. Non sono assenti, inoltre, altre molteplici funzioni come: suonerie polifoniche a 40 tonalità, vivavoce incorporato, Voice dial e memo, giochi e tanto altro ancora. Buone risultano, infine, le possibilità di personalizzazione
Caratteristiche principali
| Marca: | Panasonic |
| Modello: | X800 |
| Reti: | TriBand GSM 900 -1800 -1900 Mhz |
| Dimensioni: | 100 x 48 x 17,2 mm. |
| Peso con batteria in dotazione: | 99 g. |
| Anno di Uscita: | 2005 |
| Data Inserimento: | 29/8/2005 |
| Batteria: | Litio |
| Kit Acquisto: | Batteria, caricabatterie da viaggio, manuale d'uso. |
| Autonomia in Standby: | 230 h. |
| Autonomia in Conversazione: | 180 min. |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Symbian 8. 0 - Series 60 |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, EMS, MMS, E-mail. |
Aspetto
| Display: Dotato di ampio display a colori con illuminazione, chemisura 176 x 208 p. ed è colorato con ben 65536 colori TFT. |
| Colore Display | Colori |
| Dimensioni Display | 176 x 208 p. |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Cellulare bivalve dal design moderno e ultra sottile, ampiodisplay a colori con illuminazione, antenna integrata. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | 640x480 pixel |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Dato non disponibile |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | si |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | Espandibile con Mini SD |
| Note sulle Funzioni: Dotato di multiple funzioni tra le quali troviamo: SMS, scritturaintuitiva SMS (T9), EMS, MMS, E-mail, vibrazione, suoneriepolifoniche a 40 toni, vivavoce incorporato, fotocameraintegrata VGA da 1.3 megapixel con zoom e flash incorporato,Fotorubrica, Editor Immagin, Autoscatto, Video, Voice dial ememo, funzione SYNC ML, giochi, orologio, datario, agenda,calcolatrice, sveglia, convertitore di valuta, organizer. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | si |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Buone possibilità di personalizzazione: Wallpaper,Screensaver, Suonerie polifoniche. |