Panasonic X77 è un bivalve DualBand dal design insolito e particolare, pensato per un'utenza appasionata di sport che ricerca un cellulare piccolo e leggero e che sia compatibile con una vita dinamica. Dispone, infatti, di una scocca impermeabile in gomma e resistente agli urti, caratteristica che lo rende perfetto per tale fine. E'dotato, inoltre, di una fotocamera integrata CIF (con risoluzione massima di 352 x 288 p. ) munita di autoscatto, flash incorporato e zoom digitale, in grado di scattare foto nitide anche in ambienti con poca illuminazione e non mancano, inoltre, funzioni avanzate come, ad esempio, suonerie polifoniche a 16 tonalità, vivavoce incorporato, Voice Memo e giochi. Buone risultano, infine, le possibilità di personalizzazione di Wallpaper, Screensaver, Suonerie polifoniche.
Caratteristiche principali
| Marca: | Panasonic |
| Modello: | X77 |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni: | 77 õ 50 õ 28 mm. |
| Peso con batteria in dotazione: | 86 g. |
| Anno di Uscita: | 2004 |
| Data Inserimento: | 26/3/2006 |
| Batteria: | Li-Ion 680 mAh |
| Kit Acquisto: | Batteria standard Li-Ion 680 mAh, caricabatteria da viaggio, manuale d'uso. |
| Autonomia in Standby: | 230 h. |
| Autonomia in Conversazione: | 300 min. |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, EMS, MMS. |
Aspetto
| Display: Dotato di display a colori, con illuminazione, ampio 128 x 128 p. e colorato con ben 65536 colori STN. Inoltre dispone di 5colori indicatori per le chiamate di entrata. |
| Colore Display | Colori |
| Dimensioni Display | 128 x 128 p. |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | esterna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Bivalve dal design insolito e particolare, scocca impermeabilein gomma e resistente agli urti, display a colori conilluminazione, dimensioni e peso ridotti, antenna esterna. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | CIF |
| Risoluzione max | 352 x 288 p. |
| Zoom | si |
| Registrazione Riproduzione Filmati | no |
| Note Fotocamera: Fotocamera integrata CIF (con risoluzione massima di352 x 288 p. ) munita di autoscatto, zoom digitale e flashincorporato, in grado di scattare foto nitide anche in ambienticon poca illuminazione. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | no |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 300 |
| Note sulle Funzioni: Dotato di multiple funzioni tra le quali troviamo: SMS, scritturaintuitiva SMS (T9), EMS, MMS, suonerie polifoniche a 16tonalità, vibrazione, fotocamera integrata CIF (352 x 288p. ), flash incorporato, zoom digitale e autoscatto, EditorImmagin, Fotorubrica, vivavoce incorporato, Voice Memo, PIMfunzioni, giochi, orologio, datario, agenda, calendario, rubrica,calcolatrice, sveglia, convertitore di valuta, organizer. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | si |
| Modem Integrato | si |
| Email | no |
| Bluetooth | no |
| USB | Dato non disponibile |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Buone possibilità di personalizzazione: Wallpaper,Screensaver, Suonerie polifoniche. |