Panasonic X400 è un DualBand ultrasottile dal design ricercato. E'uno dei camera-phone più sottili sul mercato econ i suoi 86 grammi è uno dei più leggeri della sua categoria. E'dotato di funzioni tecnologiche complete e di un flip one-push: con la semplice pressione di un tasto, il flip si apre completamente. Integra una fotocamera digitale che permette di effettuare foto d'alta qualità e, grazie alla presenza diuno specchietto, è garantita la possibilità di autoritratti. Trale altre funzioni troviamo ancora: suonerie polifoniche a 16 tonalità, giochi e vivavoce incorporato.
Caratteristiche principali
| Marca: | Panasonic |
| Modello: | X400 |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni: | 84 x 47,4 x 17,5 mm. |
| Peso con batteria in dotazione: | 84 g. |
| Anno di Uscita: | 2004 |
| Data Inserimento: | 14/3/2006 |
| Batteria: | Litio |
| Kit Acquisto: | Batteria, caricabatteria da viaggio, manuale d'uso, auricolari. |
| Autonomia in Standby: | 210 h. |
| Autonomia in Conversazione: | 360 min. |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | no |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura facilitata (T9), SMS, MMS. |
Aspetto
| Display: Dotato di display a colori, ampio 128 x 128 p. e colorato conben 65535 colori TFT. |
| Colore Display | Colori |
| Dimensioni Display | 128 x 128 p. |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | esterna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Cellulare sottile e ultraleggero, dal design ricercato, antennaesterna, ampio display a colori. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | 640 x 480 pixels |
| Zoom | no |
| Registrazione Riproduzione Filmati | no |
| Note Fotocamera: Dato non disponibile |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | no |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | no |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 300 |
| Note sulle Funzioni: Dotato di funzioni SMS, scrittura intuitiva SMS (T9) ,MMS, suonerie polifoniche a 16 tonalità, vibrazione, vivavoceincorporato, fotocamera integrata VGA, autoscatto,sveglia, orologio, datario, convertitore di valuta. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | si |
| Modem Integrato | si |
| Email | no |
| Bluetooth | no |
| USB | no |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Buone possibilità di personalizzazione: suonerie polifoniche,sfondi. |