Panasonic VS7 è un bivalve TriBand dal design ultra sottile ed elegante, il cui ampio display a cristalli da 16 milioni di colori ne costituisce il tratto distintivo. Inoltre, dispone fotocamera da 2 megapixel, con zoom e flash incorporato, in grado non solo di scattare splendide foto, anche in ambienti con scarsa luminosità e con scatto continuo, ma persino di registrare brevi filmati. Non mancano, inoltre, altre molteplici funzioni come: suonerie polifoniche a 40 tonalità, MP3, MP4, vivavoce incorporato, giochi e tanto altro ancora. Buone risultano, infine, le possibilità di personalizzazione e la ricezione al segnale.
Caratteristiche principali
| Marca: | Panasonic |
| Modello: | VS7 |
| Reti: | TriBand GSM 900 -1800 -1900 Mhz |
| Dimensioni: | 102 x 51 x 19 mm. |
| Peso con batteria in dotazione: | 114 g. |
| Anno di Uscita: | 2005 |
| Data Inserimento: | 7/6/2006 |
| Batteria: | Litio |
| Kit Acquisto: | Batteria, caricabatterie da viaggio, manuale d'uso. |
| Autonomia in Standby: | 240 h. |
| Autonomia in Conversazione: | 300 min. |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, EMS, MMS, E-mail. |
Aspetto
| Display: Dotato di ampio display a colori con illuminazione, chemisura 320 x 240 p. ed è colorato con ben 16 milioni coloriTFT. |
| Colore Display | Colori |
| Dimensioni Display | 320 x 240 p. |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Cellulare bivalve dal design ultra sottile ed elegante, ampiodisplay a colori con illuminazione, antenna integrata. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 2 megapixels |
| Risoluzione max | 1600 x 1200 Pixel |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Dato non disponibile |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | no |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | no |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | Nd. |
| Note sulle Funzioni: Dotato di multiple funzioni tra le quali troviamo: SMS, scritturaintuitiva SMS (T9), EMS, MMS, E-mail, vibrazione, suoneriepolifoniche a 40 toni, vivavoce incorporato, fotocameraintegrata da 2 Mp con zoom 4x e flash incorporato,Fotorubrica, Editor Immagin, Autoscatto, Video, MP3, MP4,funzione SYNC ML, giochi, orologio, datario, agenda,calcolatrice, sveglia, convertitore di valuta, organizer. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | si |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Buone possibilità di personalizzazione: Wallpaper,Screensaver, Suonerie polifoniche. |