Panasonic VS6 è un bivalve TriBand dal design compatto, ideale per chi ricerca un cellulare che racchiuda in dimensioni ridotte tecnologia avanzata. Tratto distintivo di questo cellulare risiede nell'ampio display a colori, con illuminazione, con ben 16 Milioni di colori e nella presenza di una fotocamera integrata da 2.0 Mp (1600 x 1200 p. ) munita di autofocus e zoom incorporato, in grado sia di scattare foto nitide di buona qualità, sia di registrare Video. Non mancano, inoltre, funzioni efficienti e avanzate come, ad esempio, vivavoce incorporato, suonerie polifoniche a 40 tonalità e suonerie MP3, Player MP3 e giochi. Buone risultano, infine, le possibilità di personalizzazione di Wallpaper, Screensaver, Suonerie polifoniche. Le Cover sono intercambiabili.
Caratteristiche principali
| Marca: | Panasonic |
| Modello: | VS6 |
| Reti: | TriBand GSM 900 -1800 -1900 Mhz |
| Dimensioni: | 96 x 46 x 21 mm. |
| Peso con batteria in dotazione: | 101 g. |
| Anno di Uscita: | 2005 |
| Data Inserimento: | 15/3/2006 |
| Batteria: | Li-Ion 830 mAh |
| Kit Acquisto: | Batteria standard Li-Ion 830 mAh, caricabatteria da viaggio, manuale d'uso. |
| Autonomia in Standby: | 430 h. |
| Autonomia in Conversazione: | 480 min. |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | no |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, MMS. |
Aspetto
| Display: Dotato di ampio display a colori, con illuminazione, che misura240 x 320 p. e colorato con ben 16 milioni di colori TFT. |
| Colore Display | Colori |
| Dimensioni Display | 240 x 320 p. |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Bivalve dal design compatto, ampio display a colori conilluminazione, dimensioni ridotte, antenna integrata. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 2.0 Mp |
| Risoluzione max | 1600 x 1200 p. |
| Zoom | si |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera integrata da 2.0 Mp (con risoluzionemassima di 1600 x 1200 p. ) munita di autofocus e zoomincorporato, in grado sia di scattare foto nitide di buona qualità,sia di registrare Video. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | no |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | no |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 32 MB |
| Note sulle Funzioni: Dotato di multiple funzioni tra le quali troviamo: SMS, scritturaintuitiva SMS (T9), MMS, suonerie polifoniche a 40 toni esuonerie MP3, vibrazione, fotocamera integrata da2.0 Mp (1600 x 1200 p. ) autofocus e zoom incorporato,Video, Photo editor, Player MP3, giochi, orologio, datario,agenda, calendario, rubrica, calcolatrice, sveglia, convertitoredi valuta, organizer. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | si |
| Modem Integrato | si |
| Email | no |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | si |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Buone possibilità di personalizzazione: Wallpaper,Screensaver, Suonerie polifoniche. Le Cover sonointercambiabili. |