Panasonic VS2 è un bivalve TriBand dal design sobrio, ideale per chi desidera un cellulare dalle potenzialità avanzate. E'dotato di funzioni efficienti e avanzate come, ad esempio, vivavoce incorporato, Voice Memo, suonerie polifoniche a 40 tonalità e suonerie MP3, funzione SyncML, Player MP3/AAC e giochi e dispone, inoltre, di una fotocamera integrata da 1.3 Mp (1280 x 1024 p. ) munita di autofocus e zoom incorporato, in grado sia di scattare foto nitide di buona qualità, sia di registrare Video. Buone risultano, infine, le possibilità di personalizzazione di Wallpaper, Screensaver, Suonerie polifoniche.
Caratteristiche principali
| Marca: | Panasonic |
| Modello: | VS2 |
| Reti: | TriBand GSM 900 -1800 -1900 Mhz |
| Dimensioni: | 96 x 46 x 18,2 mm. |
| Peso con batteria in dotazione: | 98 g. |
| Anno di Uscita: | 2005 |
| Data Inserimento: | 15/3/2006 |
| Batteria: | Li-Ion 830 mAh |
| Kit Acquisto: | Batteria standard Li-Ion 830 mAh, caricabatteria da viaggio, manuale d'uso. |
| Autonomia in Standby: | 370 h. |
| Autonomia in Conversazione: | 420 min. |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, EMS, MMS, E-mail. |
Aspetto
| Display: Dotato di ampio display a colori, con illuminazione, che misura240 x 320 p. e colorato con ben 16 milioni di colori TFT. |
| Colore Display | Colori |
| Dimensioni Display | 240 x 320 p. |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Bivalve dal design sobrio, ampio display a colori conilluminazione, dimensioni e peso ridotti, antenna interna. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 1.3 Mp |
| Risoluzione max | 1280 x 1024 p. |
| Zoom | si |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera integrata da 1.3 Mp (con risoluzionemassima di 1280 x 1024 p. ) munita di autofocus e zoomincorporato, in grado sia di scattare foto nitide di buona qualità,sia di registrare Video. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | no |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 500 |
| Note sulle Funzioni: Dotato di multiple funzioni tra le quali troviamo: SMS, scritturaintuitiva SMS (T9), EMS, MMS, E-mail, suonerie polifoniche a40 toni e suonerie MP3, vibrazione, fotocamera integrata da1.3 Mp (1280 x 1024 p. ) autofocus e zoom incorporato,Video, Photo editor, Voice Memo, funzione SyncML, PlayerMP3/AAC, giochi, orologio, datario, agenda, calendario,rubrica, calcolatrice, sveglia, convertitore di valuta, organizer. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | si |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | no |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Buone possibilità di personalizzazione: Wallpaper,Screensaver, Suonerie polifoniche. |