Panasonic A500 è un bivalve DualBand con apertura flip automatica, ideale per chi ricerca un cellulare piccolo e affidabile. Risulta sprovvisto di una fotocamera integrata ma compensa tale mancanza con le funzioni presenti, tra le quali troviamo, ad esempio, suonerie polifoniche a 16 tonalità, vivavoce incorporato e giochi. Buone risultano, inoltre, le possibilità di personalizzazione di Wallpaper, Screensaver e Suonerie polifoniche. Le Cover sono intercambiabili ("X-Changeable Cover").
Caratteristiche principali
| Marca: | Panasonic |
| Modello: | A500 |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni: | 84 x 47 x 19 mm. |
| Peso con batteria in dotazione: | 89 g. |
| Anno di Uscita: | 2004 |
| Data Inserimento: | 27/3/2006 |
| Batteria: | Li-Ion |
| Kit Acquisto: | Batteria standard Li-Ion, caricabatteria da viaggio, manuale d'uso. |
| Autonomia in Standby: | 210 h. |
| Autonomia in Conversazione: | 270 min. |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | no |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, MMS. |
Aspetto
| Display: Dotato di display a colori, con illuminazione, ampio128 x 128 p. e colorato con ben 65536 colori TFT. |
| Colore Display | Colori |
| Dimensioni Display | 128 x 128 p. |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | esterna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Bivalve, ampio display a colori con illuminazione, dimensioni epeso ridotti, apertura flip automatica, antenna esterna. |
Fotocamera
| Fotocamera | no |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | Dato non disponibile |
| Note Fotocamera: Assente |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | no |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | no |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 300 |
| Note sulle Funzioni: Dotato di multiple funzioni tra le quali troviamo: SMS, scritturaintuitiva SMS (T9), MMS, suonerie polifoniche a 16 tonalità,vibrazione, vivavoce incorporato, giochi, orologio, datario,agenda, calendario, rubrica, calcolatrice, sveglia, convertitoredi valuta, organizer. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | si |
| Modem Integrato | si |
| Email | no |
| Bluetooth | no |
| USB | no |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | si |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Buone possibilità di personalizzazione: Wallpaper,Screensaver, Suonerie polifoniche. Le Cover sonointercambiabili ("X-Changeable Cover"). |