PalmOne Treo700w è un DualBand dal design elegante ma moderno, ideale per chi vuole organizzare al meglio tutte le attività private e lavorative, raccogliendo tutti i dati in un unico dispositivo, potendo persino creare e modificare documenti compatibili con i formati Word, Excel e PowerPoint. Dispone di una fotocamera da 1.3 Mp, dotata di zoom digitale. Possibilità di registrare e riprodurre filmati. Dotato di suonerie polifoniche, command e memo, vivavoce incorporato, giochi. Possibile, inoltre, di ascoltare i brani preferiti grazie al lettore MP3.
Caratteristiche principali
| Marca: | PalmOne |
| Modello: | Treo 700w |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni: | 113 x 59 x 23 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 178 g |
| Anno di Uscita: | 2006 |
| Data Inserimento: | 27/12/2005 |
| Batteria: | Li-Ion |
| Kit Acquisto: | Batteria, caricabatteria da viaggio, manuale d'uso, auricolare, software. |
| Autonomia in Standby: | 120 h |
| Autonomia in Conversazione: | 3 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Sistema operativo Windows Mobile 5. 0 |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, EMS, MMS, E-mail. |
Aspetto
| Display: Dotato di ampio display a colori che misura 240x240 pixel. |
| Colore Display | 65536 colori |
| Dimensioni Display | 240x240 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | esterna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Design elegante ma moderno, ampio display a colori, antennaesterna. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 1.3 Mp |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | digitale |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera integrata da 1.3 Mp, dotata di zoomdigitale. Possibilità di registrare e riprodurre filmati. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | si |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | si |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 64 MB |
| Note sulle Funzioni: Dotato delle funzioni di: SMS, scrittura intuitiva SMS (T9),EMS, MMS, E-mail, orologio, datario, agenda, calcolatrice,sveglia, convertitore di valuta, organizer. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | si |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Lettore MP3, suonerie polifoniche e svariati giochi e immaginiscaricabili da Internet. |