PalmOne Treo 600 è un QuadBand completamente accessoriato, ideale per chi ricerca un prodotto che integri le funzionalità di un telefono cellulare di ultima generazione a quelle di un organizer Palm OS con applicazioni wireless. Semplicissimo da usare, dispone di una comoda tastiera "Qwerty" retroilluminata con 26 tasti che permette di utilizzarlo come un vero e proprio computer. Non mancano, infine, altre molteplici funzioni come: funzione SYNC ML, suonerie polifoniche a 16 tonalità, MP3, Voice dial, command e memo, vivavoce incorporato, giochi e tanto altro ancora. Buone risultano, ancora, le possibilità di personalizzazione.
Caratteristiche principali
| Marca: | PalmOne |
| Modello: | Treo 600 |
| Reti: | Quad-band GSM 900-1800-1900-850 |
| Dimensioni: | 112 x 60 x 22 mm. |
| Peso con batteria in dotazione: | 168 g. |
| Anno di Uscita: | 2003 |
| Data Inserimento: | 17/3/2008 |
| Batteria: | Litio |
| Kit Acquisto: | Batteria, manuale d'uso, caricabatteria, auricolare, software, cavo HotSync USB, cuffie per vivavoce, custodia. |
| Autonomia in Standby: | 330 h. |
| Autonomia in Conversazione: | 300 min. |
| Sistema Operativo: | Palm OS 5 |
| Note Sistema: | Palm OS 5. 2. 1H |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, EMS, MMS, E-mail. |
Aspetto
| Display: Dotato di ampio display a colori Touchscreen con illuminazioneche misura 160 x 160 p. ed è colorato con 4096 colori CSTN. |
| Colore Display | Colori |
| Dimensioni Display | 160 x 160 p. |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | esterna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Design moderno ed elegante, ampio display a coloriTouchscreen con illuminazione, tastiera QWERTYretro-illuminata, antenna esterna. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 0,3 Mp |
| Risoluzione max | 640 x 480 pixels |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | no |
| Note Fotocamera: Dato non disponibile |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | si |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | si |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 300 |
| Note sulle Funzioni: Dotato di multiple funzioni tra le quali troviamo: SMS, scritturaintuitiva SMS (T9), EMS, MMS, E-mail, suonerie polifoniche a16 toni, vibrazione, fotocamera integrata VGA con zoomincorporato, Autoscatto, Fotorubrica, Editor Immagin,Voice dial, command e memo, funzione SYNC ML, MP3,Tastiera "QWERTY", giochi, orologio, datario, agenda,calcolatrice, sveglia, convertitore di valuta, organizer. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | si |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | no |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Buone possibilità di personalizzazione: Wallpaper,Screensaver, Suonerie polifoniche. |