L'Onda N5050 è un candybar Dual Mode GSM-UMTS. Il terminale è dotato di un ampio display di tipo TFT in grado di visualizzare fino a 262000 colori e di una fotocamera esterna da 1.3 megapixel in grado anche di registrare video. La fotocamera interna è una classica VGA utile per mostrare la propria immagine durante una videochiamata. E'equipaggiato di connettività USB, WAP in versione 2.0, HTML, supporta la trasmissione dei dati, è dotato di modem interno ed è possibile la connessione via cavo al personal computer. Tra le sue altre funzioni troviamo: lettore mp3, bluetooth, suonerie polifoniche, organizer e memoria espandibile.
Caratteristiche principali
| Marca: | Onda |
| Modello: | N5050 |
| Reti: | Dual Mode: UMTS - GSM 900-1800 Mhz |
| Dimensioni: | 106 x 48 x 14,5 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 95 g |
| Anno di Uscita: | 2006 |
| Data Inserimento: | 16/7/2007 |
| Batteria: | ioni di litio 860 mAh |
| Kit Acquisto: | Batteria, manuale d'uso, caricabatteria da viaggio |
| Autonomia in Standby: | 120 h |
| Autonomia in Conversazione: | 2 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | no |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, EMS, MMS. |
Aspetto
| Display: Display TFT in grado di visualizzare fino a 262000 colori |
| Colore Display | 262000 colori |
| Dimensioni Display | Dato non disponibile |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Terminale dal design classico ed elegante, molto compatto eleggero |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 1.3 Mpixel |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera esterna da 1.3 megapixel in grado di scattare fotoe di registrare video, fotocamera interna VGA. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | si |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 30 MB espandibile |
| Note sulle Funzioni: Gprs, Bluetooth,cavo usb, Wap, Doppia fotocamera, Suoneriepolifoniche, lettore mp3, giochi, agenda, sveglia, calcolatrice,videochiamata, bluetooth |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | no |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di scaricare via Wap nuove immagini, giochi esuonerie. |